Population in The Hague region | ||
on January 1 st 2000 | ||
municipality | population | population |
density* | ||
Delft | 96.095 | 38 |
De Lier | 11.190 | 13 |
The Hague | 441.094 | 65 |
's-Gravenzande | 19.155 | 11 |
Leidschendam | 37.472 | 10 |
Maasland | 6.819 | 3 |
Monster | 20.228 | 14 |
Naaldwijk | 29.092 | 12 |
Nootdorp | 10.376 | 11 |
Pijnacker | 22.404 | 7 |
Rijswijk | 51.922 | 29 |
Schipluiden | 10.817 | 4 |
Voorburg | 38.496 | 62 |
Wassenaar | 25.999 | 5 |
Wateringen | 15.262 | 17 |
Zoetermeer | 109.941 | 31 |
The Hague region | 946.362 | 23 |
Zuid-Holland | 3.397.744 | 12 |
Netherlands | 15.863.950 | 5 |
* average number of inhabitants per hectare | ||
source: CBS |