Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||
Begrotingsjaar | : | 2006 | ||||||
32e Wijziging | ||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||
- wijziging op Programma's | ||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2006 te wijzigen. | ||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||
openbare vergadering van 25-05-2006 | ||||||||
, burgemeester | ||||||||
, griffier | ||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||
…………………………… | ||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit | ||||||||
Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
Programma | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||
2 - Werk, Inkomen en Zorg | 4.188.756 | 4.188.756 | - | 3.660.238 | 3.660.238 | - | 3.713.788 | 3.713.788 | - | 3.713.788 | 3.713.788 | - | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 260.535 | 260.535- | - | - | - | ||||||||||
Rijksbijdrage MO en VO | 102.648 | 7.214 | 95.434- | 102.648 | 7.214 | 95.434- | 102.648 | 7.214 | 95.434- | 102.648 | 7.214 | 95.434- | |||
GGD Zuid-Holland west 2004/2006 (bvf 827860) | 78.283 | 78.283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oudkomersregeling 2006 (bvf 952134) | 353.600 | 353.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WWB beleidsplan 2006 (bvf 818387) | 3.393.690 | 3.393.690 | - | 3.557.590 | 3.500.790 | 56.800- | 3.611.140 | 3.554.340 | 56.800- | 3.611.140 | 3.554.340 | 56.800- | |||
Rijksbijdrage MO en VO | - | 95.434 | 95.434 | - | 95.434 | 95.434 | - | 95.434 | 95.434 | - | 95.434 | 95.434 | |||
Mutaties via reserves | |||||||||||||||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | - | 260.535 | 260.535 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WWB beleidsplan 2006 (bvf 818387) | - | - | - | - | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | - | 56.800 | 56.800 | ||||
3 - Intergratie en Activering | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Oudkomersregeling 2006 (bvf 952134) | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 - Onderwijs | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 80.000 | - | 80.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mutaties via reserves | |||||||||||||||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | - | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 - Wijkaanpak en Wonen | 219.414 | 223.708 | 4.294 | 4.346- | - | 4.346 | 4.419- | - | 4.419 | 4.725- | - | 4.725 | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 223.708 | - | 223.708- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Correctie 24e begrotingswijz. 2004 | 7.794- | - | 7.794 | 7.656- | - | 7.656 | 7.519- | - | 7.519 | 7.519- | - | 7.519 | |||
Correctie urenverdeling | 3.500 | - | 3.500- | 3.310 | - | 3.310- | 3.100 | - | 3.100- | 2.794 | - | 2.794- | |||
Mutaties via reserves | |||||||||||||||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | - | 223.708 | 223.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||||||||
6 - Welzijn | 58.000 | 58.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 58.000 | 58.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mutaties via reserves | - | ||||||||||||||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | - | 58.000 | 58.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 - Duurzaamheid | 171.079 | 167.000 | 4.079- | 19.579 | 15.720 | 3.859- | 19.334 | 15.720 | 3.614- | 18.976 | 15.720 | 3.256- | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 167.000 | - | 167.000- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Correctie urenverdeling | 4.079 | - | 4.079- | 3.859 | - | 3.859- | 3.614 | - | 3.614- | 3.256 | - | 3.256- | |||
Fietsparkeren Zuidpoort (bvf 951801) | - | - | - | 15.720 | - | 15.720- | 15.720 | - | 15.720- | 15.720 | - | 15.720- | |||
Mutaties via reserves | |||||||||||||||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 167.000 | 167.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Fietsparkeren Zuidpoort (bvf 951801) | - | - | - | - | 15.720 | 15.720 | - | 15.720 | 15.720 | - | 15.720 | 15.720 | |||
9 - Kennisstad en Economie | 22.705 | 22.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 22.705 | - | 22.705- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mutaties via reserves | |||||||||||||||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | - | 22.705 | 22.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | |||||||||||||
10 - Cultuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aanpassen ICT budget | 19.880 | - | 19.880- | 19.880 | - | 19.880- | 19.880 | - | 19.880- | 19.880 | - | 19.880- | |||
Mutaties via reserves | - | - | - | ||||||||||||
Aanpassen ICT budget | 19.880- | - | 19.880 | 19.880- | - | 19.880 | 19.880- | - | 19.880 | 19.880- | - | 19.880 | |||
- | - | - | |||||||||||||
13 - Bestuur en organisatie | 227.648 | 235.227 | 7.579 | 7.169- | - | 7.169 | 6.714- | - | 6.714 | 6.050- | - | 6.050 | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 235.227 | 235.227- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Correctie urenverdeling | 7.579- | 7.579 | 7.169- | - | 7.169 | 6.714- | - | 6.714 | 6.050- | - | 6.050 | ||||
Mutaties via reserves | - | ||||||||||||||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | - | 235.227 | 235.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||||||||
14 - Algemene Dekkingsmiddelen | 670.491 | 662.697 | 7.794- | 24.009- | 31.665- | 7.656- | 49.009- | 56.528- | 7.519- | 49.009- | 56.528- | 7.519- | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 234.500 | 234.500- | - | - | - | - | |||||||||
Correctie 24e begrotingswijz. 2004 | - | 7.794- | 7.794- | - | 7.656- | 7.656- | - | 7.519- | 7.519- | - | 7.519- | 7.519- | |||
Correctie taakstelling bezuiniging | 194.009- | 194.009- | - | 169.009- | 169.009- | - | 169.009- | 169.009- | - | 169.009- | 169.009- | - | |||
Nieuwe taakstelling bezuiniging | 170.000 | 170.000 | - | 145.000 | 145.000 | - | 120.000 | 120.000 | - | 120.000 | 120.000 | - | |||
Projectmanagement nieuw gemeentekantoor (bvf 20029138) | 460.000 | 460.000- | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mutaties via reserves | |||||||||||||||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | - | 234.500 | 234.500 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Projectmanagement nieuw gemeentekantoor (bvf 20029138) | - | 460.000 | 460.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5.758.093 | 5.758.093 | - | 3.644.293 | 3.644.293 | - | 3.672.980 | 3.672.980 | - | 3.672.980 | 3.672.980 | - | ||||
Formulier: wijziging op Programma's | |||||||||||||||
Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
DR79901001 ALGEMENE RESERVE A | 1.281.675 | - | 1.281.675- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | 1.281.675 | - | 1.281.675- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79901004 BEDRIJFSRESERVE COMBIWERK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hecl. Bestemmingres. naar alg. res bvf738046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79901008 RESERVE CENTRALE ANTENNE INRICHTING CAI | 50.672 | - | 50.672- | 50.672 | - | 50.672- | 50.672 | - | 50.672- | 50.672 | - | 50.672- | |||
Hecl. Bestemmingres. naar alg. res bvf738046 | 50.672 | - | 50.672- | 50.672 | - | 50.672- | 50.672 | - | 50.672- | 50.672 | - | 50.672- | |||
DR79901009 RESERVE AUTOMATISERING R I S | - | 22.750 | 22.750 | - | 22.750 | 22.750 | - | 22.750 | 22.750 | - | 22.750 | 22.750 | |||
Hecl. Bestemmingres. naar alg. res bvf738046 | - | 22.750 | 22.750 | - | 22.750 | 22.750 | - | 22.750 | 22.750 | - | 22.750 | 22.750 | |||
DR79902006 RESERVE AFKOOP CENTRALE ANTENNE-INRICHT. | 50.672- | - | 50.672 | 50.672- | - | 50.672 | 50.672- | - | 50.672 | 50.672- | - | 50.672 | |||
Hecl. Bestemmingres. naar alg. res bvf738046 | 50.672- | - | 50.672 | 50.672- | - | 50.672 | 50.672- | - | 50.672 | 50.672- | - | 50.672 | |||
DR79902007 RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING | 460.000 | - | 460.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Projectmanagement nieuw gemeentekantoor (bvf 200 | 460.000 | - | 460.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79902012 SOCIALE RESERVE | - | - | - | 56.800 | - | 56.800- | 56.800 | - | 56.800- | 56.800 | - | 56.800- | |||
WWB beleidsplan 2006 (bvf 818387) | - | - | - | 56.800 | - | 56.800- | 56.800 | - | 56.800- | 56.800 | - | 56.800- | |||
DR79902106 RESERVE NUTSWINSTEN | - | - | - | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | |||
Instellen accomodatiefonds BOS (Bvf 865947) | - | - | - | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | |||
DR79902120 RESERVE PARKEERVOORZIENINGEN | - | - | - | 15.720 | - | 15.720- | 15.720 | - | 15.720- | 15.720 | - | 15.720- | |||
Fietsparkeren Zuidpoort (bvf 951801) | - | - | - | 15.720 | - | 15.720- | 15.720 | - | 15.720- | 15.720 | - | 15.720- | |||
DR79902129 RES. AUTOMATISERING RIS | - | 22.750- | 22.750- | - | 22.750- | 22.750- | - | 22.750- | 22.750- | - | 22.750- | 22.750- | |||
Hecl. Bestemmingres. naar alg. res (bvf 738046) | - | 22.750- | 22.750- | - | 22.750- | 22.750- | - | 22.750- | 22.750- | - | 22.750- | 22.750- | |||
DR79902351 RESERVE AANKOOP MUSEUMCOLLECTIES | - | 19.880- | 19.880- | - | 19.880- | 19.880- | - | 19.880- | 19.880- | - | 19.880- | 19.880- | |||
Aanpassen ICT budget | - | 19.880- | 19.880- | - | 19.880- | 19.880- | - | 19.880- | 19.880- | - | 19.880- | 19.880- | |||
DR79902510 ACCOMODATIERES. BUURT ONDERWIJS SPORT | - | - | - | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | |||
Instellen accomodatiefonds BOS (bvf865947) | - | - | - | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | |||
DR79906188 VOORZIENING WIW | 2.338.568 | - | 2.338.568- | 2.445.668 | - | 2.445.668- | 2.499.218 | - | 2.499.218- | 2.499.218 | - | 2.499.218- | |||
WWB beleidsplan 2006 (bvf 818387) | 2.338.568 | - | 2.338.568- | 2.445.668 | - | 2.445.668- | 2.499.218 | - | 2.499.218- | 2.499.218 | - | 2.499.218- | |||
DR79999999 SLUITREKENING KAPITAALDIENST | - | 4.100.123 | 4.100.123 | - | 2.538.068 | 2.538.068 | - | 2.591.618 | 2.591.618 | - | 2.591.618 | 2.591.618 | |||
Aanpassen ICT budget | - | 19.880 | 19.880 | - | 19.880 | 19.880 | - | 19.880 | 19.880 | - | 19.880 | 19.880 | |||
Budgetoverheveling 2005 naar 2006 | - | 1.281.675 | 1.281.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fietsparkeren Zuidpoort (bvf 951801) | - | - | - | - | 15.720 | 15.720 | - | 15.720 | 15.720 | - | 15.720 | 15.720 | |||
Projectmanagement nieuw gemeentekantoor Bvf 2002 | - | 460.000 | 460.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WWB beleidsplan 2006 (bvf 818387) | - | 2.338.568 | 2.338.568 | - | 2.502.468 | 2.502.468 | - | 2.556.018 | 2.556.018 | - | 2.556.018 | 2.556.018 | |||
Totaal | 4.080.243 | 4.080.243 | - | 2.718.188 | 2.718.188 | - | 2.771.738 | 2.771.738 | - | 2.771.738 | 2.771.738 | - | |||
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat |