Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||||
Begrotingsjaar | : | 2006 | ||||||||
69e Wijziging | ||||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||||
- wijziging op Programma's | ||||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2006 te wijzigen. | ||||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||||
openbare vergadering van 31-08-2006 | ||||||||||
, burgemeester | ||||||||||
, griffier | ||||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||||
…………………………… | ||||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit | ||||||||||
Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
2 - Werk inkomen en Zorg | 40.000 | - | 40.000- | ||||||||||||
Schuldenprobelmatiek (bvf 20095277) | 40.000 | - | 40.000- | ||||||||||||
14 - Algemene dekkingsmiddelen | 40.000- | - | 40.000 | ||||||||||||
Stelpost knelpunten Sociale zorg | 40.000- | - | 40.000 | ||||||||||||
Totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formulier: wijziging op Programma's |
Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
Totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat | ||||||||||||||