Begrotingswijziging tbv --- RAAD --- | ||||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||||
Begrotingsjaar | : | 2006 | ||||||||
58e Wijziging | ||||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||||
- wijziging op Producten | ||||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||||
Het College van B & W van de gemeente Delft besluit: | ||||||||||
De meerjaren Productenraming voor het jaar 2006 te wijzigen. | ||||||||||
Vastgesteld door het College van B & W van de gemeente Delft in zijn | ||||||||||
vergadering van 28-09-2006. | ||||||||||
, burgemeester | ||||||||||
, secretaris | ||||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||||
…………………………… |
Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- RAAD --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
PRG01 - DIENSTVERLENING | 38.328 | 42.491 | 4.163 | 69.480 | 73.335 | 3.855 | 66.986 | 70.710 | 3.724 | 64.486 | 68.085 | 3.599 | |||
Inleveren Teamleider | 4.163- | - | 4.163 | 3.855- | - | 3.855 | 3.724- | - | 3.724 | 3.599- | - | 3.599 | |||
Manuren vijzelgemaal /opbrengt HH Delfland | 12.236 | 12.236 | - | 12.236 | 12.236 | - | 12.236 | 12.236 | - | 12.236 | 12.236 | - | |||
Waarvan via Reserve | |||||||||||||||
kca-AUTO is in 2004 verkocht kpl opheffen | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | |||
Omzet investeringen/exploitatie | 30.844 | 30.844 | - | 61.688 | 61.688 | - | 59.063 | 59.063 | - | 56.438 | 56.438 | - | |||
PRG02 - WERK, INKOMEN EN ZORG | 3.441.506- | 3.526.772- | 85.266- | 558.736- | 643.502- | 84.766- | 559.236- | 643.502- | 84.266- | 559.736- | 643.502- | 83.766- | |||
Aanpassing WWB 2006 inkomen | 803.502- | 803.502- | - | 803.502- | 803.502- | - | 803.502- | 803.502- | - | 803.502- | 803.502- | - | |||
Correctie Beleidsplan WWB 2006 | 4.333.270- | 4.333.270- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Budget van product 6013 naar product 2005 | 73.016 | - | 73.016- | 73.016 | - | 73.016- | 73.016 | - | 73.016- | 73.016 | - | 73.016- | |||
Waarvan via Reserve | |||||||||||||||
Techn. Corr. Uitstoom verb. | - | - | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | |||
Omzet investeringen/exploitatie | 122.250 | 110.000 | 12.250- | 71.750 | 60.000 | 11.750- | 71.250 | 60.000 | 11.250- | 70.750 | 60.000 | 10.750- | |||
Bedrijfsverzamelgebouw de Rode Haan | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(aanpassing cf besluitvorming) | |||||||||||||||
PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS | - | - | - | 4.730- | - | 4.730 | 4.730- | - | 4.730 | 4.730- | - | 4.730 | |||
Invulling bezuiniging LBH | - | - | - | 4.730- | - | 4.730 | 4.730- | - | 4.730 | 4.730- | - | 4.730 | |||
PRG05 - WIJKAANPAK EN WONEN | 233.195 | 246.148 | 12.953 | 12.417- | 16.272- | 3.855- | 12.008- | 15.732- | 3.724- | 11.593- | 15.192- | 3.599- | |||
Inleveren Teamleider | 4.163 | - | 4.163- | 3.855 | - | 3.855- | 3.724 | - | 3.724- | 3.599 | - | 3.599- | |||
Overboeking naar DP08004003 | 17.116- | - | 17.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Subsidie Fietspad Pauwmolen/Rijksstraatweg | 316.720 | 316.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Waarvan via Reserve | |||||||||||||||
Verbetering wijkposten | 3.744 | 3.744 | - | 7.488 | 7.488 | - | 7.488 | 7.488 | - | 7.488 | 7.488 | - | |||
Huisvesting nieuw op te zetten wijkposten | 12.082- | 12.082- | - | 23.760- | 23.760- | - | 23.220- | 23.220- | - | 22.680- | 22.680- | - | |||
Technische correctie kosten en opbrengsten | 62.234- | 62.234- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PRG06 - WELZIJN | 73.016- | - | 73.016 | 63.593- | - | 63.593 | 63.593- | - | 63.593 | 63.593- | - | 63.593 | |||
Invulling bezuiniging LBH | - | - | - | 10.073 | - | 10.073- | 10.073 | - | 10.073- | 10.073 | - | 10.073- | |||
Budget van product 6013 naar product 2005 | 73.016- | - | 73.016 | 73.016- | - | 73.016 | 73.016- | - | 73.016 | 73.016- | - | 73.016 | |||
Waarvan via Reserve | |||||||||||||||
Invulling bezuiniging LBH | - | - | - | 650- | - | 650 | 650- | - | 650 | 650- | - | 650 | |||
PRG07 - BINNENSTAD | 148.552 | 134.000 | 14.552- | 48.416 | 20.000 | 28.416- | 47.500 | 20.000 | 27.500- | 26.583 | - | 26.583- | |||
Autoluw fase 4 | 14.552 | - | 14.552- | 28.416 | - | 28.416- | 27.500 | - | 27.500- | 26.583 | - | 26.583- | |||
Waarvan via Reserve | |||||||||||||||
Autoluw fase 4 | 134.000 | 134.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | |||
PRG08 - DUURZAAMHEID | 17.116 | - | 17.116- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Overboeking van DP05018017 | 17.116 | - | 17.116- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PRG10 - CULTUUR | 98.816 | 150.000 | 51.184 | 51.184- | - | 51.184 | 51.184- | - | 51.184 | 51.184- | - | 51.184 | |||
Technische correcties mutaties via reserve | 1.200- | - | 1.200 | 1.200- | - | 1.200 | 1.200- | - | 1.200 | 1.200- | - | 1.200 | |||
Aanpassing werken derden | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Waarvan via Reserve | |||||||||||||||
Technische correcties mutaties via reserve | 49.984- | - | 49.984 | 49.984- | - | 49.984 | 49.984- | - | 49.984 | 49.984- | - | 49.984 | |||
PRG11 - VEILIGHEID | - | - | - | 3.736- | - | 3.736 | 3.736- | - | 3.736 | 3.736- | - | 3.736 | |||
Invulling bezuiniging LBH | - | - | - | 3.736- | - | 3.736 | 3.736- | - | 3.736 | 3.736- | - | 3.736 | |||
PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE | 101.208 | 145.000 | 43.792 | 50.227 | 100.000 | 49.773 | 50.227 | 100.000 | 49.773 | 50.227 | 100.000 | 49.773 | |||
Noodhulp Suriname | 5.024 | - | 5.024- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bezuiniging FIA Decade | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | |||
Invulling bezuiniging LBH | - | - | - | 957- | - | 957 | 957- | - | 957 | 957- | - | 957 | |||
Waarvan via Reserve | |||||||||||||||
Technische correcties mutaties via reserve | 51.184 | - | 51.184- | 51.184 | - | 51.184- | 51.184 | - | 51.184- | 51.184 | - | 51.184- | |||
Beoordeling aanvraag Bedrijfsvoeringsrisico's | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 6.826- | 75.000- | 68.174- | 15.166- | 75.000- | 59.834- | 13.750- | 75.000- | 61.250- | 12.333- | 75.000- | 62.667- | |||
Noodhulp Suriname | 5.024- | - | 5.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Autoluw fase 4 | 14.552- | - | 14.552 | 28.416- | - | 28.416 | 27.500- | - | 27.500 | 26.583- | - | 26.583 | |||
Bezuiniging FIA Decade | - | 100.000- | 100.000- | - | 100.000- | 100.000- | - | 100.000- | 100.000- | - | 100.000- | 100.000- | |||
Omzet investeringen/exploitatie | 12.250- | - | 12.250 | 11.750- | - | 11.750 | 11.250- | - | 11.250 | 10.750- | - | 10.750 | |||
Waarvan via Reserve | |||||||||||||||
Raming ihkv extra div. ink. (bvf922649) | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | |||
Totaal | 2.884.133- | 2.884.133- | - | 541.439- | 541.439- | - | 543.524- | 543.524- | - | 565.609- | 565.609- | - | |||
Formulier: wijziging op Programma |
Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- RAAD --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
Deelrubriek | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
DR72111610 - AUTOLUWEBUNNENSTAD POLLERS | 220.000 | - | 220.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Autoluw fase 4 | 220.000 | - | 220.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR75600002 - VOORB. EN UITV.WERKZAAMH.MOZARTLAAN 666 | 56.917- | - | 56.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Verbetering wijkposten | 56.917- | - | 56.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR75600003 - VOORB. EN UITV.WERKZAAMH.ABTSWOUDE 5 | 19.477- | - | 19.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Verbetering wijkposten | 19.477- | - | 19.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR75600004 - VOORB. EN UITV.WERKZAAMH.KORFTLAAN 6 | 6.398- | - | 6.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Verbetering wijkposten | 6.398- | - | 6.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR75600107 - VERBETERING WIJKPOSTEN | 270.000 | - | 270.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Verbetering wijkposten | 270.000 | - | 270.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79111439 - VERVANGING FINANCIEEL SYSTEEM | 400.000- | - | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bezuiniging FIA Decade | 400.000- | - | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79901003 - ALGEMENE RESERVE C | 8.338- | 187.208 | 195.546 | 16.272- | - | 16.272 | 15.732- | - | 15.732 | 15.192- | - | 15.192 | |||
Verbetering wijkposten | 3.744 | 187.208 | 183.464 | 7.488 | - | 7.488- | 7.488 | - | 7.488- | 7.488 | - | 7.488- | |||
Huisvesting nieuw op te zetten wijkposten | 12.082- | - | 12.082 | 23.760- | - | 23.760 | 23.220- | - | 23.220 | 22.680- | - | 22.680 | |||
DR79901202 - RES. ALGEMEEN GRONDZAKEN | 1.100.000 | - | 1.100.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aanpassing cf besluitvorming | 1.100.000 | - | 1.100.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79902007 - RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING | 400.000 | - | 400.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aanpassing cf besluitvorming | 400.000 | - | 400.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79902106 - RESERVE NUTSWINSTEN | 108.000 | 1.025.000 | 917.000 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | |||
Autoluw fase 4 | 108.000 | - | 108.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Raming ihkv extra div. ink. (bvf922649) | - | 1.025.000 | 1.025.000 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | |||
DR79902108 - RES. REORGANISATIEKOSTEN | 45.000 | - | 45.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Beoordeling aanvraag Bedrijfsvoeringsrisico's | 45.000 | - | 45.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79902120 - RESERVE PARKEREN | 26.000 | - | 26.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Autoluw fase 4 | 26.000 | - | 26.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79902185 - RES. KENNISMODULE WIZ | 110.000 | 47.500 | 62.500- | 60.000 | 82.250 | 22.250 | 60.000 | 78.750 | 18.750 | 60.000 | 75.250 | 15.250 | |||
Omzet investeringen/exploitatie | 110.000 | 47.500 | 62.500- | 60.000 | 82.250 | 22.250 | 60.000 | 78.750 | 18.750 | 60.000 | 75.250 | 15.250 | |||
DR79902186 - SPAARRESERVE I/D-BANEN MELKERT 1 | 900 | - | 900- | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | |||
Techn. Corr. Uitstoom verb. | 900 | - | 900- | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | |||
DR79902341 - RES. VERVANGING INSTRUMENTEN VAK | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | |||
Technische correcties mutaties via reserve | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | |||
DR79902991 - RESERVE CALAMITEITEN TRACTIE | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | |||
Kca-AUTO is in 2004 verkocht kpl opheffen | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | |||
DR79902992 - VERVANGINGSRESERVE PUBLIEKSBALIE | 30.844 | 30.844 | - | 61.688 | 61.688 | - | 59.063 | 59.063 | - | 56.438 | 56.438 | - | |||
Omzet investeringen/exploitatie | 30.844 | 30.844 | - | 61.688 | 61.688 | - | 59.063 | 59.063 | - | 56.438 | 56.438 | - | |||
DR79906019 - VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERK.KSTN. | 62.234- | 39.155- | 23.079 | - | 26.945 | 26.945 | - | 26.825 | 26.825 | - | 26.896 | 26.896 | |||
Kca-AUTO is in 2004 verkocht kpl opheffen | - | 23.079 | 23.079 | - | 26.945 | 26.945 | - | 26.825 | 26.825 | - | 26.896 | 26.896 | |||
Technische correctie kosten en opbrengsten | 62.234- | 62.234- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79906399 - VRZ. FIETSP. PAUWM./RIJKSSTRAATW. SUBS. | 316.720 | 316.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Subsidie Fietspad Pauwmolen/Rijksstraatweg | 316.720 | 316.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST | - | 503.072 | 503.072 | - | 992.478- | 992.478- | - | 988.318- | 988.318- | - | 984.349- | 984.349- | |||
Techn. Corr. Uitstoom verb. | - | 900 | 900 | - | 100.900 | 100.900 | - | 100.900 | 100.900 | - | 100.900 | 100.900 | |||
Verbetering wijkposten | - | 3.744 | 3.744 | - | 7.488 | 7.488 | - | 7.488 | 7.488 | - | 7.488 | 7.488 | |||
Technische correcties mutaties via reserve | - | 3.500- | 3.500- | - | 3.500- | 3.500- | - | 3.500- | 3.500- | - | 3.500- | 3.500- | |||
Huisvesting nieuw op te zetten wijkposten | - | 12.082- | 12.082- | - | 23.760- | 23.760- | - | 23.220- | 23.220- | - | 22.680- | 22.680- | |||
Kca-AUTO is in 2004 verkocht kpl opheffen | - | 22.490- | 22.490- | - | 26.356- | 26.356- | - | 26.236- | 26.236- | - | 26.307- | 26.307- | |||
Autoluw fase 4 | - | 354.000 | 354.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bezuiniging FIA Decade | - | 400.000- | 400.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Omzet investeringen/exploitatie | - | 62.500 | 62.500 | - | 22.250- | 22.250- | - | 18.750- | 18.750- | - | 15.250- | 15.250- | |||
Aanpassing cf besluitvorming | - | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Beoordeling aanvraag Bedrijfsvoeringsrisico's | - | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Raming ihkv extra div. ink. (bvf922649) | - | 1.025.000- | 1.025.000- | - | 1.025.000- | 1.025.000- | - | 1.025.000- | 1.025.000- | - | 1.025.000- | 1.025.000- | |||
Totaal | 2.074.100 | 2.074.100 | - | 206.316 | 206.316 | - | 204.231 | 204.231 | - | 202.146 | 202.146 | - | |||
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat | |||||||||||||||