Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||
Begrotingsjaar | : | 2007 | ||||||
99e Wijziging | ||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||
- wijziging op Programma's | ||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen. | ||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||
openbare vergadering van 27-09-2007 | ||||||||
, burgemeester | ||||||||
, griffier | ||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||
…………………………… | ||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit | ||||||||
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
PRG02 - ARBEIDSMARKT,INKOMEN,EMANCIPATIE | 114.390 | 114.390 | - | 37.500 | 37.500 | - | 37.500 | 37.500 | - | 37.500 | 37.500 | - | |||
Samenlopers en armoedebestrijding | 114.390 | 114.390 | - | 37.500 | 37.500 | - | 37.500 | 37.500 | - | 37.500 | 37.500 | - | |||
PRG03 - INTEGRATIE EN INBURGERING | 114.390- | 114.390- | - | 37.500- | 37.500- | - | 37.500- | 37.500- | - | 37.500- | 37.500- | - | |||
Samenlopers en armoedebestrijding | 114.390- | 114.390- | - | 37.500- | 37.500- | - | 37.500- | 37.500- | - | 37.500- | 37.500- | - | |||
Totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formulier: wijziging op Programma's |
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
Totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat | |||||||||||||||