Mjr begrotingswijziging 2008 - 2011 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE | 155.000 | 155.000 | - | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Opstellen Stadsvisie | 155.000 | - | 155.000- | 70.000 | - | 70.000- | - | - | - | - | - | - | ||
Mutatie via Reserve Nutswinsten | - | 155.000 | 155.000 | - | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | ||
Totaal | 155.000 | 155.000 | - | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Formulier: wijziging op Programma's |