ITEM | TARIEF | OPMERKINGEN | |||
Euro | Tijd | Gulden | Tijd | ||
Zone 1 Straatparkeren | 1,00 | 60 | 2,25 | 62 | In het buitengebied. Minimale inworp f 0,50 (0,20 EURO). |
Zone 2 Straatparkeren. | p.m. | p.m. | p.m. | In de Schil | |
Zone 3 Straatparkeren. | 2,00 | 60 | 4,00 | 54 | In de binnenstad. Minimale inworp f 0,50 (0,20 EURO). |
Zone 4 Straatparkeren | 1,25 | 30 | 2,75 | 30 | Runshopplaatsen. Maximaal 30 minuten parkeertijd. |
Zone 1 Dagkaart. | 5,00 | 11,25 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Zone 1 Weekabonnement. | 20,00 | 45,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Zone 1 Maandabonnement. | 50,00 | 111,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Zone 1 Jaarabonnement. | 500,00 | 1102,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Parkeerterrein* | 1,30 | 60 | 2,75 | 57 | Per uur of een gedeelte hiervan. |
P-terrein dagkaart | 7,00 | 15,50 | |||
P-terrein weekabonnement | 30,00 | 67,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
P-terrein maandabonnement | 87,00 | 192,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
P-terrein jaarabonnement | 870,00 | 1918,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
P-terrein jaarabonnement | 450,00 | 992,00 | Maandag t/m Vrijdag | ||
Vergunning bewoners b.stad | 115,00 | 254,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Vergunning bedrijven | 215,00 | 474,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Tweede vergunning | 325,00 | 717,00 | |||
Vergunning bedrijven | 165,00 | 364,00 | Maandag t/m Vrijdag | ||
Tweede vergunning | 250,00 | 551,00 | |||
Kraskaart | 1,50 | 3.35 | Ten behoeven van
bewoners bezoek. Max. 25 kaarten per adres/jaar. Geldig per dagdeel: 09.00-13.00, 12.00-17.00, 17.00-einde regulering tijd |
||
Aannemers dagkaart | 7,00 | 15,50 | Indien de auto specifiek benodigd is bij het werk. | ||
Marktkooplieden | 14,00 | 31,00 | Per maand. Op aangewezen terreinen. Voor donderdag of zaterdag | ||
Overall-parkeerkaart | 90,00 | 199,00 | Per maand. | ||
Dagkaart verg. houders | 15,00 | 33,25 | |||
Invalidenparkeerplaats | 0,00 | 0,00 | Algemene invalidenparkeerplaats op de openbare weg. | ||
Kosten naheffingsaanslag | 38,00 | 84,00 | |||
Administratie kosten. | 4,50 | 10,00 | Men betaalt, bij een vergunning,
abonnement of kraskaartset, voor iedere afzonderlijke handeling een éénmalige tegemoetkoming in de administratie kosten. |
||
* Parkeerterrein => Paardenmarkt, Zuidpoort veld 2(Blokker), Yperdek, Ezelsveldlaan, Gasthuisplaats en Stationsplein. | |||||
* Vergunningen => Verkrijgbaar per jaar, per kwartaal of veelvoud daarvan. (Max. 1 jaar) | |||||
ITEM | GARAGE-TARIEF | OPMERKINGEN | |||
Euro | Tijd | Gulden | Tijd | ||
Parkeergarage | 1,30 | 2,75 | 57 | Per uur of een gedeelte hiervan. | |
Garage dagkaart | 7,00 | 15,50 | |||
Garage weekabonnement | 30,00 | 67,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Garage maandabonnement | 87,00 | 192,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Garage jaarabonnement | 870,00 | 1918,00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Garage jaarabonnement | 450,00 | 992,00 | Maandag t/m Vrijdag | ||
Garage nachttarief | 3,50 | 7,75 | Vast tarief vanaf sluiting tot aan moment vertrek; uiterlijk bij openingstijd | ||
REGULERING-TIJDEN | |||||
ITEM | BEGINTIJD | EINDTIJD | OPMERKINGEN | ||
Regulering tijd binnenstad | 09.00 | 20.00 | Maandag t/m Donderdag | ||
09.00 | 22.00 | Vrijdag t/m Zaterdag | |||
Venstertijd | 07.00 | 09.00 | Maandag t/m Zaterdag | ||
Gereguleerde bevoorrading | 09.00 | 18.00 | Maandag t/m Woensdag | ||
09.00 | 14.00 | Donderdag t/m Vrijdag | |||
09.00 | 11.00 | Zaterdag |