bijlage 1_verdeling basissubsidie amateurkunst

uitgekeerd SMA 2002 Aanvraag 2003 Voorstel 2003
huisv prof huisv 40% prof 5% totaal min plus % 50% overgang werkelijk
Volksdansvereniging Radost 6.447 16.650 21.450 6.660 1.073 7.733   899 13% 7733
Delfts Toneel Gezelschap 4.600 14.200 2.000 5.680 100 5.780   904 19% 5780
Stichting Rits 807 2.800 3.500 1.120 175 1.295   440 50% 1295   per 2002 minder subsidie
Dreamgirls 661   0 620 61 681 20   -3% 681   per 2003 meer subsdie
  nog geen aanvraag ingediend
De Robbedoezen 2.239   0 460 408 868 1505   -63% 1187 1187   overgangsjaar 2003: 50%
Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella 2.155 2.050 5.700 820 285 1.105 1.179   -51% 1105   laatste jaar subsidie
Die Delftsche Sanghers 1.597 2.700 5.250 1.080 263 1.343 350   -21% 1343
Ars Vocalis 1.226 1.625 4.000 650 200 850 450   -35% 850
Cantarella Kinder- en Jeugdkoor 1.026 700 3.200 280 160 440 648   -60% 544 544
Kamerkoor Delft Blue 784 700 6.850 280 343 623 208   -25% 623
Jongenskoor De Buddy's 713 4.341 0 1.736   1.736   980 90% 1736
Nieuw Kamerkoor 670 1.100 2.600 440 130 570 140   -20% 570
Gemengd Koor Tanthof 571 2.000 3.750 800 188 988   383 63% 988
Senioren Wipmolenkoor 571 0 2.150   108 108 497   -82% 303 303
Prinsenstad Mannenkoor 571 700 4.000 280 200 480 125   -21% 480
Drumguards Delft 5.687 14.100 10.500 5.640 525 6165 528   -9% 6165
Christelijke Showorkesten Excelsior 5.575 11.625 16.000 4650 800 5450 460   -8% 5450
Koninklijke Harmoniekapel Delft 3.740 2.000 7.400 800 370 1.170 2.794   -71% 1.982 1982
CMV Prins Hendrik 3.051 6.100 4.600 2.440 238 2.678 556   -17% 2678
Delfts Symphonie Orkest 1.525 2.700 3.200 1.080 160 1.240 377   -23% 1240
MV Kunst na Arbeid 1.454 0 3.175 0 159 159 1.382   -90% 721 721
MV TU Prometheus 1.140 1.000 4.000 400 200 600 608   -50% 600
Delftse Orkest Vereniging Con-Sequenza 884 685 3.100 274 155 429 508   -54% 469 469
Vereniging voor Huismuziek 501 990 3.500 396 175 571   40 8% 571
CMV Soli Deo Gloria 854 790 3.600 316 180 496 409   -45% 496
Krashna Musika   3.900 2.000 1.560 100 1.660 639   -28% 1660
49.049 93.456 125.525 38.462 6.754 45.216 13.383 3.646
Senioren Vijverhofkoor 571 opgeheven
Stichting Jambe 2.153           2282   2282 2282
Totaal basissubsidie 2003 49532