bijlage 3_tarieven reclame 2005

Bijlage   3
Tarieven reclame 2005
Binnenstad
van tot oud nieuw toename aantal
(m2) (m2) tarief tarief (%) reclames
0,5 1,5 108 54 -50 136
1,5 3 108 108 0 172
3 4 162 162 0 70
4 5 216 216 0 34
5 6 270 270 0 19
6 7 270 310 15 11
7 8 270 350 30 11
8 9 270 390 45 11
9 10 270 430 59 8
10 15 270 460 70 8
15 20 270 490 82 6
20 25 270 520 93 2
25 30 270 550 104 0
30 35 270 580 115 1
  >35 270 610 126 1
           
      gem. 0,9 490
overige gebieden
van tot oud nieuw toename aantal
(m2) (m2) tarief tarief (%) reclames
0,5 1,5 54 54 0 140
1,5 3 54 54 0 146
3 4 81 81 0 31
4 5 108 108 0 27
5 6 135 135 0 53
6 7 135 155 15 19
7 8 135 175 30 19
8 9 135 195 44 9
9 10 135 215 59 22
10 15 135 230 70 34
15 20 135 245 81 14
20 25 135 260 93 8
25 30 135 275 104 5
30 35 135 290 115 5
  >35 135 305 126 13
           
      gem. 27 545
Binnenstad   gem. 11,2 1035
en overige gebieden