Bijlage I    Kosten per deelproject Absolute
Variant 1: hoge Novem- en ED-subsidie, lage bijdrage gemeente bijdr. gem.
26-5-00 kosten verdeling (%)
kosten/mē totaal Eigenaar Novem En.Delfland Gemeente check: 100
1 Seniorenflat Poptahof-Zuid 120  fl      2.500,00  fl       300.000,00 Seniorenflat Poptahof-Zuid 15 40 40 5 100  fl     15.000,00
2 Huurwoningen Vestia 60  fl      1.800,00  fl       108.000,00 Huurwoningen Vestia 10 40 40 10 100  fl     10.800,00
3 Voormalige zorgflat Delfgaauwse Weije 300  fl      1.500,00  fl       450.000,00 Voormalige zorgflat Delfgaauwse Weije 15 40 40 5 100  fl     22.500,00
4 De Witte Roos 30  fl      1.500,00  fl         45.000,00 De Witte Roos 28 36 36 0 100  fl                -  
5 Demo DIOC (TU) 4  fl      2.500,00  fl         10.000,00 Demo DIOC (TU) 100 0 0 0 100  fl                -  
6 Basisschool 12  fl      3.000,00  fl         36.000,00 Basisschool 0 40 40 20 100  fl       7.200,00
7 Porceleyne Fles 8  fl      2.000,00  fl         16.000,00 Porceleyne Fles 20 40 40 0 100  fl                -  
8 De Veste 90  fl      2.000,00  fl       180.000,00 De Veste 0 0 100 0 100  fl                -  
9 Particulieren en PV 80  fl      1.000,00  fl         80.000,00 Particulieren en PV 70 0 0 30 100  fl     20.000,00
10 Wachtruimte Stationsplein 5  fl      2.000,00  fl         10.000,00 Wachtruimte Stationsplein 0 40 40 20 100  fl       2.000,00
 fl    77.500,00
Totale projectsom  fl    1.235.000,00 Variant 2: lage Novem- en ED-subsidie, hoge bijdrage gemeente
verdeling (%)
Eigenaar Novem En.Delfland Gemeente check: 100
Seniorenflat Poptahof-Zuid 15 25 25 35 100  fl   105.000,00
Huurwoningen Vestia 10 25 25 40 100  fl     43.200,00
Voormalige zorgflat Delfgaauwse Weije 15 25 25 35 100  fl   157.500,00
De Witte Roos 28 36 36 0 100  fl                -  
Demo DIOC (TU) 100 0 0 0 100  fl                -  
Basisschool 0 25 25 50 100  fl     18.000,00
Porceleyne Fles 20 25 25 30 100  fl       4.800,00
De Veste 0 0 100 0 100  fl                -  
Particulieren en PV 70 0 0 30 100  fl     20.000,00
Wachtruimte Stationsplein 0 25 25 50 100  fl       5.000,00
 fl  353.500,00