KOSTENOVERZICHT PV EN PARTICULIEREN
aantal vermogen  kale prijs EPR EPA ENECO gemeente totaal aan installatie- doe-het-zelf terugverdien- prijs met terugverdien-
panelen in Wp           subsidies kosten prijs tijd in jaren installatie tijd in jaren
                          subsidies                  
plat dak                        
                         
1 120  fl   1.875,00  fl    900,00  fl    225,00  fl     360,00  fl     75,00  fl 1.560,00  op aanvraag  fl     315,00              7,36   op aanvraag  
2 240  fl   3.725,00  fl 1.800,00  fl    450,00  fl     720,00  fl   125,00  fl 3.095,00  op aanvraag  fl     630,00              7,36   op aanvraag  
2 300  fl   4.595,00  fl 2.250,00  fl    562,50  fl     900,00  fl   125,00  fl 3.837,50  op aanvraag  fl     757,50              7,08   op aanvraag  
3 450  fl   6.825,00  fl 3.375,00  fl    843,75  fl  1.350,00  fl   175,00  fl 5.743,75  fl   1.000,00  fl  1.081,25              6,74  fl    2.081,25 12,97
4 600  fl   9.045,00  fl 4.500,00  fl 1.125,00  fl  1.800,00  fl   250,00  fl 7.675,00  fl   1.250,00  *    fl   2.620,00 12,25
                         
gevel                        
                         
1 120  fl   1.995,00  fl    900,00  fl    225,00  fl     360,00  fl     75,00  fl 1.560,00  op aanvraag  fl     435,00             10,17   op aanvraag  
2 240  fl   3.965,00  fl 1.800,00  fl    450,00  fl     720,00  fl   125,00  fl 3.095,00  op aanvraag  fl     870,00             10,17   op aanvraag  
2 300  fl   4.900,00  fl 2.250,00  fl    562,50  fl     900,00  fl   125,00  fl 3.837,50  op aanvraag  fl  1.062,50              9,93   op aanvraag  
3 450  fl   7.275,00  fl 3.375,00  fl    843,75  fl  1.350,00  fl   175,00  fl 5.743,75  fl   1.200,00  fl  1.531,25              9,55  fl    2.731,25 17,03
4 600  fl   9.625,00  fl 4.500,00  fl 1.125,00  fl  1.800,00  fl   250,00  fl 7.675,00  fl   1.450,00 *    fl   3.400,00 15,90
                         
schuin dak                        
                         
2 300  fl   5.095,00  fl 2.250,00  fl    562,50  fl     900,00  fl   125,00  fl 3.837,50  fl   1.250,00 *    fl   2.507,50 23,45
3 450  fl   7.575,00  fl 3.375,00  fl    843,75  fl  1.350,00  fl   175,00  fl 5.743,75  fl   1.500,00 *    fl   3.331,25 20,77
4 600  fl 10.025,00  fl 4.500,00  fl 1.125,00  fl  1.800,00  fl   250,00  fl 7.675,00  fl   1.750,00 *    fl   4.100,00 19,17
* in overleg met Ecofys zal bekeken worden of het mogelijk is ook deze systemen als doe-het-zelf-pakket aan te bieden
aannamen:  1 Wp levert per jaar 0,85 kWh op.
 1 kWh kost 0,4194 gulden.
 De stroomprijs en REB blijven de komende 23,45 jaar gelijk.
 De prijzen zijn inclusief BTW.
 Alleen systemen tot 500 Wp kunnen als doe-het-zelf-pakket verkocht worden.