bijlage 2 - delftpendel

REIZIGERSAANTALLEN      
  Passagiers enkeltjes retourtjes na de markt
nov-00 455 19 37 53
dec-00 685      
jan-01 337 58 64 58
feb-01 448 90 87 85
mrt-01 651 115 110 148
apr-01 554 111 88 84
mei-01 551 72 100 89
jun-01 690 40 40 67
jul-01 578 90 99 115
aug-01 571 107 97 174
sep-01 795 111 142 212
okt-01 592 101 101 157
nov-01        
dec-01 1084 223 188 252
  7991 1137 1153 1494