bijlage 4 - delftpendel

REIZIGERSAANTALLEN VRIJDAG  
  Passagiers enkeltjes retourtjes na de markt
nov-00 27 1 6 1
dec-00 39      
jan-01 29 12 4 13
feb-01 29 21 2 6
mrt-01 52 19 9 13
apr-01 54 12 8 14
mei-01 24 14 3 4
jun-01 77 17 3 3
jul-01 39 24 5 10
aug-01 50 32 4 14
sep-01 48 21 6 11
okt-01 64 31 6 14
nov-01 130      
dec-01 152 79 15 42