REIZIGERSAANTALLEN ZATERDAG | |||||||||
Passagier | enkeltjes | retourtjes | na de mar | ||||||
nov-00 | 423 | 15 | 30 | 35 | |||||
dec-00 | 619 | ||||||||
jan-01 | 301 | 43 | 59 | 39 | |||||
feb-01 | 413 | 67 | 84 | 79 | |||||
mrt-01 | 582 | 92 | 100 | 134 | |||||
apr-01 | 498 | 98 | 80 | 69 | |||||
mei-01 | 377 | 33 | 69 | 65 | |||||
jun-01 | 613 | 23 | 37 | 38 | |||||
jul-01 | 520 | 66 | 94 | 107 | |||||
aug-01 | 512 | 72 | 91 | 159 | |||||
sep-01 | 725 | 84 | 133 | 193 | |||||
okt-01 | 512 | 58 | 94 | 142 | |||||
nov-01 | 777 | ||||||||
dec-01 | 855 | 119 | 161 | 204 | |||||
![]() |
|||||||||