bijlage 2_lucht 2001 knelpunten tabel 1

Tabel 1: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO2 2001          
   
Aanduiding Kwali- Totale   Concentratiebijdrage door het verkeer Concentratie Achtergrond Coordinaten  
locaties   ficatie jaargemidd.       bijdrage concentratie    
    code concentratie straten provinciale rijks- puntbronnen      
          wegen wegen   stad +regionaal    
                       
   
   
      ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3      
Delft           (schatting) DSM-gist        
Delfgauwseweg C 82,1 30,2 31 0,15 35,6 86026 446934
Oostpoortweg C 69,9 29,7 14 0,25 35,6 85376 447432
Michiel de Ruyterweg C 64,8 29,9 0,2 35,5 84849 447117
Zuidwal C 64,5 30 0,25 35 84496 446864
Kvar Savaweg C 64,1 8,8 24 0,35 37 84410 449163
Julianalaan C 63,6 24,8 10 0,25 35,6 85203 447330
Nassaulaan C 61,5 19,7 14 0,15 35,6 85467 447024
Maria Duystlaan C 60,8 18,9 10 0,35 35,5 84909 447820
Westlandseweg C 59,7 25 0,2 35 84088 446515
Wateringsevest C 59,2 23,1 0,4 36,1 83912 448076
Oostsingel C 58,3 18,4 10 0,3 35,6 85124 447474
   
   
Toelichting kolom "kwalificatie code"  
C:  Overschrijding jaargemiddelde concentratie van de plandrempel geldend tot 1 januari 2002: 58 ug/m3