bijlage 2_verschillen nota parkeren 2006

Bijlage 2
Verschillen nota parkeren 2006 per product
Bugettaire consequenties gewone dienst
      exploitatie:   Dekking:  
product omschrijving KPL lasten baten totaal Parkeren GD
     
1001 Burgerzaken 133.669 133.669   133.669
2005 Minimabeleid 902 902   902
5006 Recreatieve evenementen 1.088 1.088   1.088
5014 Begraafplaatsen en lijkbezorging 70 70   70
5021 Bouwen en wonen 148.556 148.556   148.556
8003 Openbare verlichting 3.901 3.901   3.901
8004 Beleidvoorb. en uitvoering verkeer 22.859 22.859   22.859
8005 Verkeersvoorzieningen 4.945 4.945   4.945
8006 Verkeersmaatregelen overig -49.297 -49.297   -49.297
8007 Binnengemeentelijk vervoer 102 102   102
9002 Straatmarkten 15.351 15.351   15.351
11001 Rampenbestrijding 1.206 1.206   1.206
11002 Openbare orde en veiligheid 54.709 240.000 294.709   294.709
11006 Wegsleepregeling 10.879 10.879   10.879
11007 Havendienst 21.783 21.783   21.783
13016 Verkiezingen 123 123   123
14002 Lokale heffingen 12.210 -26.133 -13.923   -13.923
     
Totaal 372.177 0 224.746 596.923 0 596.923