Latest estimate 2006 genormaliseerd Prognoses 2007 en 2008 vanuit Audit
Jaar 2006 2006 2007 2007 2008 2007 2007 2008 2008
(x 1000 euro) progn realist normaal huidige met filialen met filialen zonder fil. zonder fil zonder fil zonder fil
begroting meest meest meest meest
gunstig ongunstig gunstig ongunstig
Inkomsten 690 690 803 740 810 740 478 810 548
Lasten
Bestuur 105 105 111 108 111 108 108 111 111
Communicatie 30 31 32 31 31 32 32
Huisvesting 580 580 627 627 627 627 627 627 627
Personeel 1600 1600 1685 1648 1697 1321 1321 1361 1361
Administratie 87 81 83 83 86 83 83 86 86
Automatisering 188 233 241 241 248 241 241 248 248
Media 518 518 526 534 550 534 534 550 550
Doorbelaste kosten incidentele subsidies      1) -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
Overig 38 45 47 46 47 25 25 26 26
Totaal lasten 3076 3152 3280 3278 3358 2930 2930 3001 3001
Saldo inkomsten en lasten -2386 -2462 -2477 -2538 -2548 -2190 -2452 -2191 -2453
Subsidie gemeente      1) 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066
Tekort -320 -396 -411 -472 -482 -124 -386 -125 -387
1) Hierbij is een correctie toegepast voor incidentele subsidie en de daaraan toewijsbare kosten.