Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | |||||||||
Gemeente | : | Delft | |||||||
Provincie | : | Zuid Holland | |||||||
Begrotingsjaar | : | 2007 | |||||||
114e Wijziging | |||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | |||||||||
- wijziging op Programma's | |||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | |||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | |||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen. | |||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | |||||||||
openbare vergadering van 29-11-2007 | |||||||||
, burgemeester | |||||||||
, griffier | |||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | |||||||||
aan gedeputeerde staten op: | |||||||||
…………………………… | |||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit | |||||||||
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD | 78.000 | 78.000 | - | 390.000 | 390.000 | - | 188.500 | 188.500 | - | 144.500 | 144.500 | - | ||
Stadmarketing 2008-2011 | 78.000 | - | 78.000- | 390.000 | - | 390.000- | 188.500 | - | 188.500- | 144.500 | - | 144.500- | ||
Mutatie via Reserve Nutswinsten | - | 78.000 | 78.000 | - | 390.000 | 390.000 | - | 188.500 | 188.500 | - | 144.500 | 144.500 | ||
Totaal | 78.000 | 78.000 | - | 390.000 | 390.000 | - | 188.500 | 188.500 | - | 144.500 | 144.500 | - | ||
Formulier: wijziging op Programma's |
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
DR79902106 - RESERVE NUTSWINSTEN | 78.000 | - | 78.000- | 390.000 | - | 390.000- | 188.500 | - | 188.500- | 144.500 | - | 144.500- | |||
Stadmarketing 2008-2011 | 78.000 | - | 78.000- | 390.000 | - | 390.000- | 188.500 | - | 188.500- | 144.500 | - | 144.500- | |||
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST | - | 78.000 | 78.000 | - | 390.000 | 390.000 | - | 188.500 | 188.500 | - | 144.500 | 144.500 | |||
Stadmarketing 2008-2011 | - | 78.000 | 78.000 | - | 390.000 | 390.000 | - | 188.500 | 188.500 | - | 144.500 | 144.500 | |||
Totaal | 78.000 | 78.000 | - | 390.000 | 390.000 | - | 188.500 | 188.500 | - | 144.500 | 144.500 | - | |||
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat | |||||||||||||||