| Historische jaarcijfers | ||||||||||
| Jaar | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* | Opl.%* | 2003** | Opl.%** | |
| Diefstal uit woning | 734 | 707 | 766 | 813 | 735 | 598 | 3,3 | 562 | 4 | |
| Diefstal vanaf/uit auto | 882 | 908 | 1095 | 1094 | 1217 | 1460 | 1,3 | 1395 | 2,6 | |
| Diefstal van auto | 181 | 228 | 238 | 245 | 163 | 114 | 3,5 | 123 | 3,6 | |
| Straatroof | 39 | 60 | 80 | 150 | 79 | 64 | 6,2 | 66 | 6,8 | |
| Zeden | 42 | 43 | 71 | 50 | 42 | 42 | 48 | 39 | 50 | |
| Misdrijven tegen het leven | 16 | 26 | 21 | 35 | 29 | 36 | 100 | 36 | 92 | |
| Bedreiging | 101 | 122 | 120 | 118 | 149 | 140 | 38 | 133 | 39 | |
| Mishandeling | 236 | 233 | 261 | 244 | 257 | 262 | 44 | 256 | 47 | |
| Overvallen | 23 | 11 | 17 | 9 | 9 | 12 | 33 | 12 | 38 | |
| Zakkenrollerij | 268 | 355 | 499 | 550 | 593 | 392 | 1 | 429 | 1 | |
| Vernieling auto | 427 | 480 | 497 | 509 | 505 | 656 | 5,4 | 577 | 4,9 | |
| Diefstal fiets | 1084 | 1321 | 1263 | 2711 | 1662 | 2800 | 1,4 | 2512 | 1,8 | |
| * raming o.b.v. 6 maanden | ||||||||||
| ** raming o.b.v. 8 maanden | ||||||||||
| Bron: CBS-tel |