Resultaatgebied | Oplossingspercentage | Aangiften/Meldingen | Verdachtenratio | |||||||
Resultaat 2002 | Doelstelling WP2002 | Doelstelling KBP2002 | Resultaat 2002 | Doelstelling WP2002 | Doelstelling KBP2002 | Resultaat 2002 | Doelstelling WP2002 | Doelstelling KBP2002 | ||
VEILIGHEID | ||||||||||
Diefstal uit woning | 735 | <730 | <723 | 4,4 | >6.0 | >6.0 | ||||
Diefstal vanaf/uit auto | 1217 | <820 | <820 | 1,7 | >2.5 | >2.5 | ||||
Diefstal van auto | 163 | <260 | <256 | |||||||
Straatroof | 17,7 | >15 | >15 | 79 | <110 | <108 | 21,5 | >15 | >15 | |
Zeden | 66 | >53 | >53 | 42 | <48 | <47 | 74 | >60 | >60 | |
Misdrijven tegen het leven | 100 | >85 | >85 | 29 | - | - | 106 | >90 | >90 | |
Bedreigingen | 43 | >50 | >50 | 149 | <75 | <75 | 22 | >40 | >40 | |
Mishandeling | 57 | >50 | >50 | 257 | <159 | <159 | 47 | >50 | >50 | |
geweld (meldingen) | 545* | <393 | <393 | |||||||
Resultaatgebied | Oplossingspercentage | Aangiften/Meldingen | Verdachtenratio | |||||||
Resultaat 2002 | Doelstelling WP2002 | Doelstelling KBP2002 | Resultaat 2002 | Doelstelling WP2002 | Doelstelling KBP2002 | Resultaat 2002 | Doelstelling WP2002 | Doelstelling KBP2002 | ||
LEEFBAARHEID | ||||||||||
Drugsoverlast Middelenlijst 1 en 2 | 34 | - | - | 109 | >250 | >250 | ||||
Overvallen | 37 | >50 | >50 | 8 | 9 | - | 14 | 50 | >25 | |
Vernieling aan auto | 505 | <435 | <435 | 2,9 | >3,0 | >3.0 | ||||
Milieu licht (TOBIAS) | 84 | 75 | 75* | |||||||
Milieu zwaar (CBS) | 38 | 50 | 50* | |||||||
Milieu (meldingen) | 158* | >199 | 199 | |||||||
Horeca-overlast (meldingen) | 171* | <171 | <171 | |||||||
Drugsoverlast (meldingen) | 110* | <44 | <44 | |||||||
* extrapolatie van cijfers 8 maanden |
Resultaatgebied | Resultaat 2002 | Doelstelling WP2002 | Doelstelling KBP2002 | ||||
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT | |||||||
Jeugdcriminaliteit | verhouding a | 1/85 | 1/128 | 1/119 | |||
verdachten/ | 5,8/1 | (=0,84%) | |||||
Verwijzinge | 63 | 70 (alle) | korps:1000 | ||||
Verwijzinge | n.v.t | n.v.t | korps:75 | ||||
Verwijzinge | 17 | 25 | korps:350 | ||||
ADOPT scholen | 17 | 20 | korps:150 | ||||
Verkeer | Snelheidverb | 3078 | 4760 | 25 per fte | |||
% staande h | 90% | 20% | 20% | ||||
Gebruik gord | 1745 | 1142 | 6 per fte | ||||
Roodlicht ver | 644 | 2476 | 13 per fte | ||||
% staandehoudingen | 58% | 20% | 20% | ||||
Resultaatgebied | Resultaat 2002 | Doelstelling WP2002 | Doelstelling KBP2002 | ||||
DIENSTVERLENING | |||||||
Bereikbaarheid | %prio 1<10 minuten | 77,60% | 80 | 80 | |||
reactietijd telefoon | - | 20 sec | 20 sec | ||||
doorverbinden | - | max 1x | max 1x | ||||
aanspreken balie | - | <1 min | <1 min | ||||
Slachtofferzorg | % afloopbericht | 100 | 80 | 80 | |||
% Zorg Inbraak Pakket | 88 | 85 | 60 | ||||
Klachten | % binnen 9 weken afgehandeld | 85 | 80 | 80 | |||
% meer tevreden | - | 70 | 70 | ||||
% tevreden met afhandeling | - | 80 | 80 | ||||
Horeca | % controles | - | 30 | 25 | |||