Bijlage 1 - Lijst van monumentale bomen Vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders, d.d. 25 oktober (630661)
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
11 01 00 01 Klein Vrijenban 3 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Particulier
11 01 00 02 Klein Vrijenban 3 1 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn solitair Particulier
11 01 00 03 Klein Vrijenban 3 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 01 00 04 Klein Vrijenban 3 1 Quercus palustris Moeraseik solitair Particulier
11 01 00 05 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus Kastanje groep Particulier
11 01 00 06 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Particulier
11 01 00 07 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Particulier
11 01 00 08 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Particulier
11 01 00 09 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Particulier
11 01 00 10 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Particulier
11 01 00 11 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Particulier
11 01 00 12 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
11 01 00 13 Klein Vrijenban 3 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Particulier
11 01 00 14 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
11 01 00 15 Klein Vrijenban 3 1 Fagus sylvatica 'Pendula' Treurbeuk solitair Particulier
11 01 00 16 Klein Vrijenban 3 1 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn groep Particulier
11 01 00 17 Klein Vrijenban 3 1 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn groep Particulier
11 01 00 18 Klein Vrijenban 3 1 Acer sacharinum Witte esdoorn groep Particulier
11 01 00 19 Klein Vrijenban 3 1 Aesculus Kastanje solitair
Particulier
11 01 00 20 Klein Vrijenban 3 1 Acer nigrum Zwarte esdoorn solitair Particulier
11 01 01 01 Nieuwe Plantage 111 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
11 01 02 01 Nieuwe plantage 1 Tilia tomentosa Zilverlinde solitair Gemeente
11 01 03 01 Klein Vrijenban 3 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 01 04 01 Nieuwe Plantage 9 1 Fraxinus excelsior Es solitair Particulier
11 01 05 01 Nieuwe Plantage 53 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Particulier
11 01 06 01 Koningsplein 83 1 Catalpa bignonioides Trompetboom solitair Particulier
11 01 07 01 Anna Boogerd 1 Taxodium distichum Moerascypres solitair Gemeente
11 01 08 01 Anna Boogerd 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Gemeente
11 01 09 01 Nieuwe plantage 1 Populus x canadensis Canadapopulier solitair Gemeente
11 01 09 02 Nieuwe plantage 1 Populus x canadensis Canadapopulier solitair Gemeente
11 01 09 03 Nieuwe plantage 1 Populus x canadensis Canadapopulier solitair Gemeente
dinsdag 18 oktober 2005 Pagina 1 van 17
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
11 01 09 04 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 05 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 06 Nieuwe plantage 1 Ailanthus altissima Hemelboom solitair Gemeente
11 01 09 07 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 08 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 09 Nieuwe plantage 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 01 09 10 Nieuwe plantage 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 01 09 11 Nieuwe plantage 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 01 09 12 Nieuwe plantage 1 Populus x canadensis Canadapopulier solitair Gemeente
11 01 09 13 Nieuwe plantage 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 01 09 14 Nieuwe plantage 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 01 09 15 Nieuwe plantage 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 01 09 16 Nieuwe plantage 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 01 09 17 Nieuwe plantage 1 Populus x canadensis Canadapopulier solitair Gemeente
11 01 09 18 Nieuwe plantage 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje solitair Gemeente
11 01 09 19 Nieuwe plantage 1 Acer platanoides Noorse esdoorn solitair Gemeente
11 01 09 20 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 21 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 22 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 23 Nieuwe plantage 1 Populus x canadensis Canadapopulier solitair Gemeente
11 01 09 24 Nieuwe plantage 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje groep Gemeente
11 01 09 25 Nieuwe plantage 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje groep Gemeente
11 01 09 26 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Gemeente
11 01 09 27 Nieuwe plantage 1 Pterocarya fraxinifolia Vleugelnoot solitair Gemeente
11 01 09 28 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 29 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 30 Nieuwe plantage 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Gemeente
11 01 09 31 Nieuwe plantage 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn solitair Gemeente
11 01 09 32 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 33 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 34 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 09 35 Nieuwe plantage 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje solitair Gemeente
11 01 09 36 Nieuwe plantage 1 Tilia cordata Winterlinde solitair Gemeente
11 01 09 37 Nieuwe plantage 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Gemeente
dinsdag 18 oktober 2005 Pagina 2 van 17
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
11 01 10 01 Kalverbos 14 Ulmus x hollandica Hollandse iep groep Gemeente
11 01 10 02 Kalverbos 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Gemeente
11 01 10 03 Kalverbos 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Gemeente
11 01 10 04 Kalverbos 1 Tilia tomentosa Zilverlinde solitair Gemeente
11 01 10 05 Kalverbos 1 Acer platanoides Noorse esdoorn solitair Gemeente
11 01 10 06 Kalverbos 1 Robinia pseudoacacia Valse christusdoorn groep Gemeente
11 01 10 07 Kalverbos 1 Robinia pseudoacacia Valse christusdoorn groep Gemeente
11 01 10 08 Kalverbos 1 Robinia pseudoacacia Valse christusdoorn groep Gemeente
11 01 10 09 Kalverbos 1 Plantanus orientalis Plataan groep Gemeente
11 01 10 10 Kalverbos 1 Plantanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 01 10 11 Kalverbos 1 Plantanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 02 00 01 Wateringse Vest 1 Plantanus x acerifolia Plataan solitair Gemeente
11 02 01 01 Noordeinde 12 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 02 02 01 Noordeinde 31 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Particulier
11 02 03 01 Noordeinde 19-21 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
11 02 03 02 Noordeinde 19-21 1 Fagus sylvatica 'Pendula' Treurbeuk solitair Particulier
11 02 03 03 Noordeinde 19-21 1 Taxodium distichum Moerascypres solitair Particulier
11 02 06 01 Oude Delft 214 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
11 02 07 01 Verwersdijk 63 1 Tilia x europaea Hollandse linde solitair Particulier
11 02 08 01 Oude Delft 233 1 Ailanthus altissima Hemelboom solitair Particulier
11 02 08 02 Oude Delft 233 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn (bont blad) solitair Particulier
11 02 08 03 Oude Delft 233 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 02 11 01 Oude Delft 205 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 02 11 02 Oude Delft 205 1 Platanus x acerifolia plataan solitair Particulier
11 02 13 01 Oude Delft 199 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn solitair Gemeente
11 02 13 02 Oude Delft 199 1 Sophora japonica Honingboom solitair Gemeente
11 02 15 01 Phoenixstraat 66 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 02 16 01 Phoenixstraat 52 1 Quercus palustris Moeraseik solitair Particulier
11 02 17 01 Voorstraat 19 1 Taxus baccata Venijnboom solitair Particulier
11 02 17 02 Voorstraat 19 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Particulier
11 02 19 01 Minderbroederstraat 1 Carpinus betulus Haagbeuk solitair Gemeente
11 02 20 01 Agathaplein 1 (Prinsenhoftuin) 1 Fraxinus excelsior es solitair Gemeente
11 02 20 02 Agathaplein 1 (Prinsenhoftuin) 1 Fraxinus excelsior es solitair Gemeente
11 02 20 03 Agathaplein 1 (Prinsenhoftuin) 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn solitair Gemeente
11 02 23 01 Agathaplein 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje rij Gemeente
dinsdag 18 oktober 2005 Pagina 3 van 17
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
11 02 23 02 Agathaplein 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje rij Gemeente
11 02 23 03 Agathaplein 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje rij Gemeente
11 02 23 04 Agathaplein 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje rij Gemeente
11 02 23 05 Agathaplein 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje rij Gemeente
11 02 23 06 Agathaplein 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje rij Gemeente
11 02 29 01 Phoenixstraat 32 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 02 29 02 Phoenixstraat 32 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Particulier
11 03 01 01 Kantoorgracht 20 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
11 03 01 02 Kantoorgracht 20 1 Tilia platyphyllos Zomerlinde solitair Particulier
11 03 03 01 Paardenmarkt 1 1 Tilia x europaea Hollandse linde solitair Particulier
11 03 04 01 Oostplantsoen 1 Tilia tomentosa Zilverlinde solitair Gemeente
11 03 04 02 Oostplantsoen 1 Tilia tomentosa Zilverlinde solitair Gemeente
11 03 06 01 Vrouw Juttenland 10a 1 Juglans regia Okkernoot solitair Particulier
11 03 07 01 Vlamingstraat 39 1 Juglans regia Okkernoot solitair Particulier
11 03 08 01 Oostplantsoen 1 Salix x sepucralis 'Chrysocoma' Treurwilg solitair Gemeente
11 03 09 01 Doelentuin 1 Acer negundo Vederesdoorn groep Gemeente
11 03 09 02 Doelentuin 1 Acer saccharinum Witte esdoorn groep Gemeente
11 03 09 03 Doelentuin 1 Acer campestre Spaanse aak groep Gemeente
11 03 09 04 Doelentuin 1 Alnus glutinosa Zwarte els groep Gemeente
11 03 09 05 Doelentuin 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 03 09 06 Doelentuin 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 03 09 07 Doelentuin 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 03 09 08 Doelentuin 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 03 09 09 Doelentuin 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 03 09 10 Doelentuin 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
11 03 09 11 Doelentuin 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 03 09 12 Doelentuin 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 03 09 13 Doelentuin 1 Platanus orientalis Oosterse plataan groep Gemeente
11 03 09 14 Doelentuin 1 Platanus orientalis Oosterse plataan groep Gemeente
11 03 09 15 Doelentuin 1 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 03 09 16 Doelentuin 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 03 09 17 Doelentuin 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 03 09 18 Doelentuin 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 03 09 19 Doelentuin 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
dinsdag 18 oktober 2005 Pagina 4 van 17
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
11 03 09 20 Doelentuin 1 Alnus glutinosa Zwarte els groep Gemeente
11 03 09 21 Doelentuin 1 Acer negundo Vederesdoorn groep Gemeente
11 03 09 22 Doelentuin 1 Carpinus betulus Haagbeuk groep Gemeente
11 03 09 23 Doelentuin 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
11 03 09 24 Doelentuin 1 Acer negundo Vederesdoorn groep Gemeente
11 03 10 01 Doelenplein 8 Platanus x acerifolia Plataan rij Gemeente
11 03 11 01 Doelenplein 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Gemeente
11 03 12 01 Schuttersveld 5 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Gemeente
11 03 12 02 Schuttersveld 1 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Gemeente
11 03 12 03 Schuttersveld 1 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Gemeente
11 04 01 01 Oude Delft 132 1 Juglans regia Okkernoot solitair Particulier
11 04 02 01 Oude Delft 126 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 04 03 01 Nieuwe Kerk 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
11 04 04 01 Oude Delft 116 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Particulier
11 04 05 01 Beestenmarkt 24 Platanus x acerifolia Plataan groep Gemeente
11 06 01 01 Oude Delft 53 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Particulier
11 06 02 01 Barbarasteeg
1 Ilex Hulst solitair Gemeente
11 07 01 01 Zuiderstraat 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Gemeente
11 07 01 02 Zuiderstraat 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Gemeente
11 07 01 03 Zuiderstraat 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn solitair Gemeente
11 07 01 04 Zuiderstraat 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Gemeente
11 07 01 05 Zuiderstraat 1 Acer platanoides Noorse esdoorn solitair Gemeente
11 07 01 06 Zuiderstraat 1 Juglans regia Okkernoot solitair Gemeente
11 07 01 07 Zuiderstraat 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Gemeente
11 07 01 08 Zuiderstraat 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Gemeente
11 07 01 09 Zuiderstraat 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Gemeente
11 07 01 10 Zuiderstraat 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Gemeente
11 07 01 11 Zuiderstraat 1 Quercus cerris Moseik solitair Gemeente
11 07 01 12 Zuiderstraat 1 Quercus robur Zomereik solitair Gemeente
11 07 01 13 Zuiderstraat 1 Robinia pseudoacacia Valse christusdoorn solitair Gemeente
11 08 01 01 Oranjestraat 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje rij Gemeente
11 08 01 02 Oranjestraat 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje rij Gemeente
11 08 01 03 Oranjestraat 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje rij Gemeente
dinsdag 18 oktober 2005 Pagina 5 van 17
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
11 08 04 01 Oranje Plantage 1 Tilia x europaea Hollandse linde solitair Gemeente
11 08 04 02 Oranje Plantage 1 Plantanus x acerifolia Plataan solitair Gemeente
11 08 04 03 Oranje Plantage 1 Plantanus x acerifolia Plataan solitair Gemeente
11 09 01 01 Nieuwelaan (naast 68) 1 Fraxinus excelsior es solitair Gemeente
11 09 02 01 Nieuwe laan 1 - 21 1 Fagus sylvatica 'Pendula' Treurbeuk solitair Particulier
11 09 03 01 Nieuwelaan 1 Carpinus betulus Haagbeuk solitair Gemeente
11 09 04 01 Ezelveldlaan 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
11 09 04 02 Ezelveldlaan 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
11 09 06 01 Nieuwelaan 8 platanus x acerifolia Plataan rij Gemeente
11 09 07 01 Gashouderpad 1 Quercus robur Zomereik solitair Gemeente
11 09 07 02 Gashouderpad 1 Quercus robur Zomereik solitair Gemeente
12 00 00 01 Oostsingel 95 Platanus x acerifolia Plataan rij Gemeente
12 00 01 01 Haagweg thv 129 5 Ulmus x hollandica Hollandse iep groep Gemeente
12 02 01 01 Oostsingel 203 1 Ailanthus altissima Hemelboom solitair Particulier
12 02 02 01 Sabangstraat 16 1 Pyrus communis Peer solitair Particulier
12 02 03 01 St.Maartenstraat 10 Platanus acerifolius Plataan groep Gemeente
12 02 04 01 Fruittuinen 33 Tilia linde laan Particulier
12 03 01 01 Aan 't Verlaat 40 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
12 03 02 01 Joristerrein 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
12 03 02 02 Joristerrein 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn solitair Particulier
12 03 02 03 Joristerrein 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
12 03 02 04 Joristerrein 1 Cedrus atlantica 'Glauca' Blauwe ceder solitair Particulier
12 03 02 05 Joristerrein 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn groep Particulier
12 03 02 06 Joristerrein 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn groep Particulier
12 03 02 07 Joristerrein 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn groep Particulier
12 03 02 08 Joristerrein 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn groep Particulier
12 03 02 09 Joristerrein 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn groep Particulier
12 03 02 10 Joristerrein 1 Acer platanoides Noorse esdoorn groep Particulier
12 03 02 12 Joristerrein 1 Robinia pseudoacacia Valse christusdoorn solitair Particulier
12 03 02 13 Joristerrein 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Particulier
12 03 02 14 Joristerrein 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Particulier
12 03 02 15 Joristerrein 1 Fraxinus excelsior 'Pendula' Treures solitair Particulier
12 03 02 16 Joristerrein 1 Fraxinus excelsior 'Pendula' Treures solitair Particulier
dinsdag 18 oktober 2005 Pagina 6 van 17
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
12 03 02 17 Joristerrein 1 Fraxinus excelsior 'Pendula' Treures solitair Particulier
12 03 02 18 Joristerrein 1 Tilia x europaea 'Euchlora' Krimlinde solitair Particulier
12 03 02 19 Joristerrein 1 Fagus sylvatica Beuk solitair Particulier
12 03 02 20 Joristerrein 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
12 03 02 21 Joristerrein 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
12 03 02 22 Joristerrein 1 Qercus rubra Amerikaanse eik solitair Particulier
12 03 02 23 Joristerrein 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
12 03 02 24 Joristerrein 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
12 03 02 25 Joristerrein 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Particulier
12 03 02 26 Joristerrein 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Particulier
12 03 02 27 Joristerrein 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Particulier
12 03 02 28 Joristerrein 1 Fagus sylvatica 'Atropunicea' Bruine beuk solitair Particulier
12 04 01 01 Parkje Oostsingel 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Gemeente
13 01 01 01 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 02 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 03 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 04 Agnetapark 1 Acer campestre Spaanse aak groep Particulier
13 01 01 05 Agnetapark 1 Acer campestre Spaanse aak groep Particulier
13 01 01 06 Agnetapark 1 Acer campestre Spaanse aak groep Particulier
13 01 01 07 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 08 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 09 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 10 Agnetapark 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn groep Particulier
13 01 01 11 Agnetapark 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn groep Particulier
13 01 01 12 Agnetapark 1 Acer saccharinum Witte esdoorn solitair Particulier
13 01 01 13 Agnetapark 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn (bont blad) groep Particulier
13 01 01 14 Agnetapark 1 Fagus sylvatica Beuk groep Particulier
13 01 01 15 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Particulier
13 01 01 16 Agnetapark 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Particulier
13 01 01 17 Agnetapark 1 Fraxinus excelsior es solitair Particulier
13 01 01 18 Agnetapark 1 Fraxinus excelsior es solitair Particulier
13 01 01 19 Agnetapark 1 Fraxinus excelsior es solitair Particulier
13 01 01 20 Agnetapark 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 21 Agnetapark 1 Aesculus x carnea Rode
paardenkastanje solitair Particulier
dinsdag 18 oktober 2005 Pagina 7 van 17
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
13 01 01 22 Agnetapark 1 Platanus x acerifolia Plataan solitair Particulier
13 01 01 23 Agnetapark 1 Tilia x europaea Hollandse linde solitair Particulier
13 01 01 24 Agnetapark 1 Acer saccharinum Witte esdoorn solitair Particulier
13 01 01 25 Agnetapark 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn solitair Particulier
13 01 01 26 Agnetapark 1 Quercus robur Zomereik solitair Particulier
13 01 01 27 Agnetapark 1 Fraxinus excelsior es solitair Particulier
13 01 01 28 Agnetapark 1 Ulmus x hollandica Hollandse iep solitair Particulier
13 01 01 29 Agnetapark 1 Fraxinus excelsior es solitair Particulier
13 01 01 30 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 31 Agnetapark 1 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Particulier
13 01 01 32 Agnetapark 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje solitair Particulier
13 01 01 33 Agnetapark 1 Quercus robur Zomereik solitair Particulier
13 01 01 34 Agnetapark 1 Quercus castaneifolia Kastanjebladige eik solitair Particulier
13 01 01 35 Agnetapark 1 Acer saccharinum Witte esdoorn solitair Particulier
13 01 01 36 Agnetapark 1 Acer campestre Spaanse aak solitair Particulier
13 01 01 37 Agnetapark 1 Acer pseudoplatanus Esdoorn solitair Particulier
13 01 01 38 Agnetapark 1 Quercus robur Zomereik solitair Particulier
13 01 02 01 Vijver Noord 6 Tilia x europaea 'Euchlora' Krimlinde rij Gemeente
13 01 02 02 Vijver Noord 1 Salix x sepucralis 'Chrysocoma' Treurwilg solitair Particulier
13 01 02 03 Vijver Noord 3 Taxodium distichum Moerascypres groep Particulier
13 01 02 04 Vijver Noord 1 Salix x sepucralis 'Chrysocoma' Treurwilg solitair Particulier
13 01 02 05 Vijver Noord 1 Carpinus betulus Haagbeuk solitair Particulier
13 01 02 06 Vijver Noord 1 Taxus baccata 'Horizontalis' Vernijnboom solitair Particulier
13 01 02 07 Vijver Noord 1 Taxus baccata 'Horizontalis' Vernijnboom solitair Particulier
13 01 02 08 Vijver Noord 1 Salix x sepucralis 'Chrysocoma' Treurwilg solitair Particulier
13 01 02 09 Vijver Noord 2 Taxodium distichum Moerascypres groep Particulier
13 01 02 10 Vijver Noord 1 Salix x sepucralis 'Chrysocoma' Treurwilg solitair Particulier
13 01 02 11 Vijver Zuid 6 Tilia x europaea 'Euchlora' Krimlinde rij Gemeente
13 01 02 12 Vijver Noord 1 Populus nigra 'Italica' Italiaanse populier solitair Particulier
13 01 02 13 Vijver Noord 1 Populus nigra 'Italica' Italiaanse populier solitair Particulier
13 01 04 01 Donker Curtiusstraat 2 1 Cedrus Ceder solitair Particulier
13 02 01 01 Westplantsoen 1 Platanus acerifolius Plataan groep Gemeente
13 02 01 02 Westplantsoen 1 Platanus acerifolius Plataan groep Gemeente
13 02 01 03 Westplantsoen 1 Platanus acerifolius Plataan groep Gemeente
dinsdag 18 oktober 2005 Pagina 8 van 17
Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie Aant Latijnse naam Nederlandse naam Plantwijze Eigendom
13 02 01 04 Westplantsoen 1 Salix x sepucralis 'Chrysocoma' Treurwilg groep Gemeente
13 02 01 05 Westplantsoen 1 Ulmus x hollandica Hollandse iep groep Gemeente
13 02 01 06 Westplantsoen 1 Ulmus x hollandica Hollandse iep groep Gemeente
13 02 01 07 Westplantsoen 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
13 02 01 08 Westplantsoen 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
13 02 01 09 Westplantsoen 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
13 02 01 10 Westplantsoen 3 Taxodium distichum Moerascypres groep Gemeente
13 02 01 11 Westplantsoen 1 Tilia x europaea Hollandse linde solitair Gemeente
13 02 01 12 Westplantsoen 3 Taxodium distichum Moerascypres groep Gemeente
13 02 01 13 Westplantsoen 1 Salix x sepucralis 'Chrysocoma' Treurwilg solitair Gemeente
13 02 01 14 Westplantsoen 1 Tilia x europaea Hollandse linde solitair Gemeente
13 03 01 15 Westplantsoen 1 Salix x sepucralis 'Chrysocoma' Treurwilg solitair Gemeente
13 03 01 16 Westplantsoen 1 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Gemeente
13 03 01 17 Westplantsoen 1 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Gemeente
13 03 01 18 Westplantsoen 1 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Gemeente
13 03 01 19 Westplantsoen 1 Tilia tomentosa Zilverlinde solitair Gemeente
13 03 01 20 Westplantsoen 1 Fraxinus excelsior es groep Gemeente
13 03 01 21 Westplantsoen 1 Fraxinus excelsior es groep Gemeente
13 03 01 22 Westplantsoen 2 Taxodium distichum Moerascypres groep Gemeente
13 03 01 23 Westplantsoen 1 Tilia x europaea Hollandse linde groep Gemeente
13 03 01 24 Westplantsoen 1 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Gemeente
13 03 01 25 Westplantsoen 1 Tilia tomentosa Zilverlinde groep Gemeente
13 03 01 26 Westplantsoen 1 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje groep Gemeente
13 04 01 01 Wilhelminapark 1 Fraxinus excelsior es groep Gemeente
13 04 01 02 Wilhelminapark 1 Fraxinus excelsior es groep Gemeente
13 04 01 03 Wilhelminapark 1 Fraxinus excelsior es groep Gemeente
13 04 01 04 Wilhelminapark 1 Fraxinus excelsior es groep Gemeente
13 04 01 05 Wilhelminapark 1 Fraxinus excelsior es groep Gemeente
13 04 01 06 Wilhelminapark 1 Fraxinus excelsior es groep Gemeente
13 04 01 07 Wilhelminapark 1 Taxodium distichum Moerascypres groep Gemeente
13 04 01 08 Wilhelminapark 1 Taxodium distichum Moerascypres groep Gemeente
13 04 01 09 Wilhelminapark 1 Pterocarya fraxinifolia Vleugelnoot solitair Gemeente
