1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting | 1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting | |||||||||||||
uitgaven | inkomsten | |||||||||||||
Verhoging/verlaging van de bestaande raming | Verhoging/verlaging van de bestaande raming | |||||||||||||
FCL | ECL | dienstjr.00 | dienstjr.+1 | dienstjr.+2 | dienstjr.+3 | dienstjr.+4 | FCL | ECL | dienstjr.00 | dienstjr.+1 | dienstjr.+2 | dienstjr.+3 | dienstjr.+4 | |
6 001 5 | 3 4 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | ||||||||
6 002 1 | 3 4 | 200.000 | 6 002 1 | 6 0 | 100.000 | |||||||||
6 003 0 | 6 2 | -62.350 | -62.350 | -62.350 | -62.350 | -62.350 | ||||||||
6 110 0 | 6 2 | -108.110 | -108.110 | -108.110 | -108.110 | -108.110 | ||||||||
6 120 9 | 3 4 | 1.414.800 | 6 120 9 | 3 4 | 1.414.800 | |||||||||
6 210 1 | 6 2 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | -136.500 | ||||||||
6 210 8 | 6 1 | 43.000 | 170.000 | 167.000 | 164.000 | 161.000 | ||||||||
6 310 5 | 3 4 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||||||
6 480 8 | 3 4 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | ||||||||
6 480 8 | 3 4 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | ||||||||
6 480 8 | 3 4 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | ||||||||
6 480 8 | 4 2 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||
6 510 1 | 4 2 | 135.000 | ||||||||||||
6 530 1 | 4 2 | 250.000 | ||||||||||||
6 530 3 | 3 4 | -63.539 | -63.539 | -63.539 | -63.539 | -63.539 | 6 530 3 | 3 4 | -63.539 | -63.539 | -63.539 | -63.539 | -63.539 | |
6 530 4 | 4 2 | 270.000 | ||||||||||||
6 530 8 | 3 4 | 150.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 | 6 530 8 | 4 1 | 150.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 | |
6 540 2 | 4 2 | 50.000 | -50.000 | |||||||||||
6 541 1 | 3 4 | 100.000 | 6 541 1 | 3 4 | 53.000 | |||||||||
6 541 1 | 6 2 | 388.000 | 6 541 1 | 3 4 | -100.000 | |||||||||
6 541 6 | 3 4 | 130.000 | ||||||||||||
6 560 0 | 3 4 | 471.000 | ||||||||||||
6 560 2 | 4 2 | -114.650 | ||||||||||||
6 580 4 | 4 2 | -19.655 | -19.655 | -19.655 | -19.655 | -19.655 | ||||||||
6 610 4 | 4 2 | 50.000 | ||||||||||||
6 610 5 | 3 4 | 60.000 | ||||||||||||
6 610 8 | 3 4 | 541.000 | 6 610 8 | 3 4 | -1.000.000 | |||||||||
6 610 8 | 4 2 | 414.305 | 6 610 8 | 4 2 | 1.414.305 | |||||||||
6 620 1 | 3 4 | 72.000 | ||||||||||||
6 620 1 | 4 2 | 60.000 | ||||||||||||
6 620 1 | 6 1 | 64.680 | 124.360 | 121.935 | 119.510 | 117.085 | ||||||||
6 620 3 | 3 4 | 45.000 | ||||||||||||
6 620 7 | 3 4 | 30.000 | ||||||||||||
6 620 8 | 4 2 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
6 630 1 | 4 2 | 120.000 | ||||||||||||
6 630 1 | 6 1 | -64.680 | -124.360 | -121.935 | -119.510 | -117.085 | ||||||||
6 630 2 | 4 2 | 250.000 | 100.000 | |||||||||||
6 630 6 | 3 4 | -54.700 | -54.700 | -54.700 | -54.700 | -54.700 | ||||||||
6 630 6 | 4 2 | 19.655 | 19.655 | 19.655 | 19.655 | 19.655 | ||||||||
6 630 6 | 6 0 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | ||||||||
6 650 1 | 3 4 | 571.000 | ||||||||||||
6 710 8 | 3 4 | 82.160 | ||||||||||||
6 711 0 | 0 0 | -31.000 | ||||||||||||
6 713 0 | 4 2 | 280.000 | 52.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | ||||||||
6 722 0 | 6 2 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | ||||||||
6 723 0 | 3 4 | 222.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | ||||||||
6 723 0 | 6 2 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | ||||||||
6 822 0 | 3 4 | 233.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 6 822 0 | 3 4 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
6 922 0 | 3 4 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||
6 822 0 | 6 2 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | ||||||||
6 910 8 | 6 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||
6 910 8 | 6 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | ||||||||
6 911 0 | 6 2 | 5.500.000 | ||||||||||||
6 920 0 | 3 4 | -35.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | 6 920 0 | 4 0 | 400.000 | |||||
6 920 0 | 6 2 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
6 921 0 | 3 4 | 13.500 | 6 921 0 | 4 1 | 8.192.900 | |||||||||
6 922 1 | 0 0 | 3.311.000 | ||||||||||||
6 922 1 | 0 0 | -168.500 | ||||||||||||
6 922 2 | 0 0 | 203.600 | ||||||||||||
6 922 3 | 0 0 | 2.529.900 | ||||||||||||
6 922 3 | 0 0 | -2.075.100 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | ||||||||
6 922 3 | 0 0 | 0 | -46.600 | -46.600 | -46.600 | -46.600 | ||||||||
6 922 3 | 0 0 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | ||||||||
6 922 3 | 0 0 | 0 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | ||||||||
6 922 4 | 4 2 | -400.000 | ||||||||||||
6 922 5 | 3 4 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||||||||
6 922 6 | 0 0 | -325.000 | ||||||||||||
6 922 7 | 6 1 | 859.400 | ||||||||||||
6 922 8 | 6 1 | -143.000 | -170.000 | -167.000 | -164.000 | -161.000 | ||||||||
6 922 9 | 0 0 | -1.938.000 | -1.938.000 | -1.938.000 | -1.938.000 | -1.938.000 | ||||||||
6 990 8 | 6 2 | 2.278.000 | ||||||||||||
6 990 8 | 6 2 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | ||||||||
6 922 9 | 6 0 | 6.032.460 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | ||||||||
75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||
52.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |||||||||||
100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||
100.000 | ||||||||||||||
-34.540 | -34.540 | -34.540 | -34.540 | -34.540 | 6 0 | -8.512.850 | -50.000 | |||||||
Totaal | Uitgaven | 11.408.076 | -1.250.439 | -1.213.439 | -1.313.439 | -1.363.439 | 11.408.076 | -1.250.439 | -1.213.439 | -1.313.439 | -1.363.439 | |||
Totaal | Inkomsten | 11.408.076 | -1.250.439 | -1.213.439 | -1.313.439 | -1.363.439 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.001.5 | 6.2 | -334 | ||||||||||||
6.001.6 | 6.2 | -3.508 | ||||||||||||
6.002.0 | 6.2 | 211.634 | ||||||||||||
6.002.1 | 6.2 | 87.065 | ||||||||||||
6.002.3 | 6.2 | -19.715 | ||||||||||||
6.003.0 | 6.2 | 16.923 | ||||||||||||
6.003.6 | 6.2 | 10.913 | ||||||||||||
6.110.0 | 6.2 | 20.481 | ||||||||||||
6.120.1 | 6.2 | 120.052 | ||||||||||||
6.120.4 | 6.2 | 2.049 | ||||||||||||
6.120.5 | 6.2 | 2.021 | ||||||||||||
6.120.9 | 6.2 | 1.582 | ||||||||||||
6.140.1 | 6.2 | 2.383 | ||||||||||||
6.140.2 | 6.2 | -480 | ||||||||||||
3.210.0 | 6.2 | 2.727 | ||||||||||||
6.210.1 | 6.2 | 164.746 | ||||||||||||
6.210.2 | 6.2 | 10.159 | ||||||||||||
6.310.3 | 6.2 | 265.605 | ||||||||||||
6.210.5 | 6.2 | 611 | ||||||||||||
6.210.9 | 6.2 | 13.040 | ||||||||||||
6.211.0 | 6.2 | -9.736 | ||||||||||||
6.211.1 | 6.2 | 30.414 | ||||||||||||
6.211.3 | 6.2 | 23.029 | ||||||||||||
6.212.9 | 6.2 | 7.310 | ||||||||||||
6.214.0 | 0.0 | 260.296 | 6.214.0 | 0.0 | 229.224 | |||||||||
6.214.0 | 6.2 | -31.072 | ||||||||||||
6.221.0 | 6.2 | -1.358 | ||||||||||||
6.221.1 | 6.2 | 21.518 | ||||||||||||
6.310.0 | 6.2 | 12.051 | ||||||||||||
6.310.2 | 6.2 | 2.829 | 6.310.2 | 3.4 | -7.841 | |||||||||
6.310.3 | 6.2 | 19.425 | 6.310.3 | 0.0 | 49.918 | |||||||||
6.310.8 | 6.2 | 27.944 | ||||||||||||
6.420.1 | 6.2 | 374.340 | ||||||||||||
6.421.1 | 6.2 | 176.160 | ||||||||||||
6.430.1 | 6.2 | 110.523 | ||||||||||||
6.431.1 | 6.2 | 55.050 | ||||||||||||
6.460.1 | 6.2 | 33.030 | ||||||||||||
6.461.1 | 6.2 | 22.020 | ||||||||||||
6.480.5 | 6.2 | 493 | ||||||||||||
6.480.6 | 6.2 | 1.714 | ||||||||||||
6.480.8 | 6.2 | 275.251 | ||||||||||||
6.482.0 | 6.2 | 3.471 | ||||||||||||
6.482.1 | 6.2 | 76.165 | ||||||||||||
6.510.1 | 6.2 | 14.456 | ||||||||||||
6.511.1 | 6.2 | -21.406 | ||||||||||||
6.511.1 | 6.2 | 4.203 | ||||||||||||
6.530.0 | 6.2 | -581.137 | ||||||||||||
6.530.1 | 6.2 | 603.640 | ||||||||||||
6.530.2 | 6.2 | 5.599 | ||||||||||||
6.530.3 | 6.2 | 18.876 | ||||||||||||
6.540.2 | 3.4 | -52.491 | ||||||||||||
6.540.4 | 6.2 | 17.347 | ||||||||||||
6.541.1 | 6.2 | 893.551 | ||||||||||||
6.541.5 | 6.2 | -1.407 | ||||||||||||
6.541.6 | 6.2 | 107.545 | ||||||||||||
6.560.0 | 6.2 | 261.653 | ||||||||||||
6.560.2 | 6.2 | 13.198 | ||||||||||||
6.560.3 | 3.4 | 3.000 | ||||||||||||
6.560.3 | 6.2 | 262 | ||||||||||||
6.560.4 | 6.2 | 974 | ||||||||||||
6.580.4 | 6.2 | 2.020 | ||||||||||||
6.610.1 | 6.2 | 213.801 | ||||||||||||
6.610.4 | 6.2 | 7.087 | ||||||||||||
6.610.5 | 6.2 | 3.254 | ||||||||||||
6.610.6 | 6.2 | 5.585 | ||||||||||||
6.610.7 | 6.2 | 2.939 | ||||||||||||
6.610.8 | 6.2 | 13.772 | ||||||||||||
6.611.0 | 6.2 | 14.105 | 6.611.0 | 3.4 | 14.200 | |||||||||
6.611.1 | 6.2 | 225 | ||||||||||||
6.611.2 | 6.2 | 9.040 | ||||||||||||
6.611.3 | 6.2 | 216 | ||||||||||||
6.611.4 | 6.2 | 2.459 | ||||||||||||
6.611.5 | 6.2 | 7.977 | ||||||||||||
6.611.6 | 6.2 | 6.490 | ||||||||||||
6.611.7 | 6.2 | 605 | ||||||||||||
6.611.9 | 6.2 | -756.577 | 6.611.9 | 3.4 | -756.577 | |||||||||
6.612.1 | 6.2 | 5.822 | ||||||||||||
6.612.2 | 6.2 | 1.452 | ||||||||||||
6.620.0 | 6.2 | 6.450 | ||||||||||||
6.620.1 | 6.2 | 23.094 | ||||||||||||
6.620.2 | 6.2 | 13.673 | ||||||||||||
6.620.3 | 6.2 | 7.685 | ||||||||||||
6.620.4 | 6.2 | -2.666 | ||||||||||||
6.620.6 | 6.2 | 242 | ||||||||||||
6.620.7 | 6.2 | 60.214 | ||||||||||||
6.620.8 | 6.2 | 7.409 | ||||||||||||
6.630.4 | 6.2 | 50.427 | ||||||||||||
6.650.1 | 6.2 | 39.922 | ||||||||||||
6.710.1 | 6.2 | 69 | ||||||||||||
6.710.8 | 6.2 | 225 | ||||||||||||
6.711.0 | 6.2 | 69 | ||||||||||||
6.713.0 | 6.2 | 725 | ||||||||||||
6.721.0 | 0.0 | -465.379 | 6.721.0 | 6.0 | 283.871 | |||||||||
6.721.0 | 6.2 | 305.520 | ||||||||||||
6.721.1 | 6.2 | 69.609 | ||||||||||||
6.721.2 | 6.2 | 4.531 | ||||||||||||
6.721.3 | 6.2 | 163.198 | ||||||||||||
6.721.9 | 6.2 | 206.392 | ||||||||||||
6.722.0 | 6.2 | 271.427 | ||||||||||||
6.722.9 | 6.2 | 3.821 | ||||||||||||
7.723.0 | 6.2 | 140.491 | ||||||||||||
6.724.0 | 6.2 | 25.310 | ||||||||||||
6.725.0 | 6.2 | 14.439 | ||||||||||||
6.725.8 | 3.4 | 20.000 | ||||||||||||
6.725.8 | 6.2 | 741 | ||||||||||||
6.725.9 | 6.2 | 2.089 | ||||||||||||
6.810.0 | 6.2 | 30.592 | ||||||||||||
6.821.0 | 6.2 | 37.174 | ||||||||||||
6.821.1 | 6.2 | 6.720 | ||||||||||||
6.821.8 | 0.0 | 567.666 | ||||||||||||
6.821.8 | 6.0 | -580.929 | ||||||||||||
6.821.8 | 6.0 | 13.263 | ||||||||||||
6.822.0 | 6.2 | -15.318 | ||||||||||||
6.822.5 | 6.2 | 8.896 | ||||||||||||
6.830.0 | 6.2 | 116.380 | 6.830.0 | 3.3 | 29.441.000 | |||||||||
6.830.0 | 3.4 | -29.441.000 | ||||||||||||
6.830.0 | 6.0 | 116.380 | ||||||||||||
6.830.9 | 6.2 | -859 | ||||||||||||
6.910.0 | 0.0 | 916.000 | 6.910.0 | 4.2 | -12.000.000 | |||||||||
6.910.0 | 3.4 | -916.000 | 6.910.0 | 6.2 | 12.000.000 | |||||||||
6.911.0 | 4.2 | -2.588.000 | ||||||||||||
6.911.0 | 6.2 | 2.587.770 | ||||||||||||
6.911.8 | 2.0 | 12.000 | ||||||||||||
6.911.8 | 3.4 | -12.000 | ||||||||||||
6.913.7 | 2.0 | 1.190.000 | ||||||||||||
6.913.7 | 3.4 | -1.190.000 | ||||||||||||
6.913.8 | 2.0 | 125.000 | ||||||||||||
6.913.8 | 3.4 | -125.000 | ||||||||||||
6.920.0 | 6.2 | 29.927 | 6.920.0 | 3.4 | -42.602.000 | |||||||||
6.920.0 | 4.0 | 42.602.000 | ||||||||||||
6.921.5 | 0.0 | 1.000.000 | ||||||||||||
6.921.5 | 3.4 | -1.000.000 | ||||||||||||
6.922.0 | 0.0 | 700.000 | ||||||||||||
6.922.0 | 3.4 | -700.000 | ||||||||||||
6.922.1 | 0.0 | 1.501.173 | ||||||||||||
6.922.1 | 3.4 | -1.501.173 | ||||||||||||
6.922.3 | 0.0 | -25.000 | ||||||||||||
6.922.3 | 3.4 | 25.000 | ||||||||||||
6.922.5 | 6.2 | 1.511 | ||||||||||||
6.922.6 | 0.0 | -993.553 | ||||||||||||
6.922.6 | 6.0 | -24.833 | ||||||||||||
6.922.9 | 0.0 | 2.445.000 | ||||||||||||
6.922.9 | 4.2 | -2.445.000 | ||||||||||||
6.990.0 | 4.2 | -90.000 | ||||||||||||
6.990.0 | 6.2 | 90.000 | ||||||||||||
6.990.8 | 0.0 | -4.408.131 | ||||||||||||
6.990.9 | 0.0 | -362.583 | ||||||||||||
6.990.9 | 6.0 | 1.306.339 | ||||||||||||
Totaal | Uitgaven | -71.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | Inkomsten | -71.055 | ||||||||||||
0 |