BEREKENING GEMEENTEFONDS PER MAATSTAF 6-4-01 11:52
Basis: Meicirculaire 2000 2000 2001 2002 2003 2004
1 Correctie OZB
gem tarief p f 5000 ec w 15,63 11,21 11,21 11,21 11,21
ec w onr goed: woningen 6.046.000 9.673.600 9.673.600 9.673.600 9.673.600
ec w onr goed: niet-won 2.874.000 4.023.600 4.023.600 4.023.600 4.023.600
(x f 1000) 8.920.000 13.697.200 13.697.200 13.697.200 13.697.200
wegingsf ec w woningen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
wegingsf ec w niet-won 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
gewogen econ w woningen 4.836.800 7.738.880 7.738.880 7.738.880 7.738.880
gewogen econ w niet-won 2.011.800 2.816.520 2.816.520 2.816.520 2.816.520
gewogen econ w totaal 6.848.600 10.555.400 10.555.400 10.555.400 10.555.400
gew ec w in eenh (p 5000) 1.369.720 2.111.080 2.111.080 2.111.080 2.111.080
Correctie OZB-factor -21.408.700 -23.665.200 -23.665.200 -23.665.200 -23.665.200
2 Inwoners 96.101 96.275 96.775 96.750 96.400
Bedrag per inwoner 215,22 323,42 323,42 323,42 323,42
Inwoners 20.682.900 31.137.300 31.299.000 31.290.900 31.177.700
3 Inwoners*bodemf b b k 130.523 130.523 130.523 130.523
1,76 1,76 1,76 1,76
229.700 229.700 229.700 229.700
4 Jongeren t/m 19 jaar 20.549 20.090 20.185 20.160 20.040
Bedrag per jongere * 303,81 347,09 347,09 347,09 347,09
Jongeren t/m 19 jaar 6.243.000 6.973.000 7.006.000 6.997.300 6.955.700
5 Ouderen vanaf 65 jaar 12.571 12.565 12.550 12.535 12.500
Bedrag per oudere 90,37 100,03 100,03 100,03 100,03
Ouderen vanaf 65 jaar 1.136.000 1.256.900 1.255.400 1.253.900 1.250.400
6 Laag-inkomen ontvangers 13.375 13.375 13.375 13.375 13.375
Tarief * 716,23 811,22 811,22 811,22 811,22
Laag-inkomen ontvangers 9.579.600 10.850.100 10.850.100 10.850.100 10.850.100
7 Bijstandsgerechtigden 3.100 2.950 2.800 2.750 2.750
Bedrag totaal 2.765,34 948,11 948,11 948,11 948,11
Bijstandsgerechtigden 8.572.600 2.796.900 2.654.700 2.607.300 2.607.300
8 Uitv. kosten bijst. ger. 3.496 3.417 3.400 3.400 3.400
Tarief 2.140,47 2.482,55 2.482,55 2.482,55 2.482,55
Uitv. kosten bijst. ger. 7.483.800 8.482.000 8.440.700 8.440.700 8.440.700
9 Schaalfactor uitv. kosten 3.589 3.589 3.589 3.589 3.589
Factor aantal/350+aantal) 0,911 0,911 0,911 0,911 0,911
Bedrag schaalfactor 450.000 495.671,55 450.000 450.000 450.001
Schaalfactor uitv. kosten 410.000 451.600 410.000 410.000 410.000
10 Uitk. gerechtigden
ABW 2.980 2.830 2.680 2.630 2.630
RWW 0 0 0 0 0
IOAW/IOAZ 120 120 120 120 120
WIW 250 300 300 300 300
WSW-ers 450 450 450 450 450
Milit/Inval.pens.trekkers 3.500 3.750 3.750 3.750 3.750
Totaal 7.300 7.450 7.300 7.250 7.250
Tarief 328,04 376,93 376,93 376,93 376,93
Uitk. gerechtigden 2.394.700 2.808.100 2.751.600 2.732.700 2.732.700
11 Minderheden 8.272 8.250 8.250 8.250 8.250
Bedrag per inwoner * 536,50 640,52 640,52 640,52 640,52
Minderheden 4.437.900 5.284.300 5.284.300 5.284.300 5.284.300
12 Lokaal klantenpotentieel 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440
Tarief * 114,75 139,92 139,92 139,92 139,92
Lokaal klantenpotentieel 11.525.500 14.053.600 14.053.600 14.053.600 14.053.600
13 Region. klantenpotentieel 87.580 87.580 87.580 87.580 87.580
Tarief * 56,14 59,46 59,46 59,46 59,46
Region. klantenpotentieel 4.916.700 5.207.500 5.207.500 5.207.500 5.207.500
14 Leerlingen SO,VSO en VO
SO (wegingsfactor 1,97) 520 520 520 520 520
VSO (wegingsfactor 3,44 315 315 315 315 315
VO (wf 0,67 in 97,dan 0,73) 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150
6.985 6.985 6.985 6.985 6.985
Gewogen aantal 6.598 6.598 6.598 6.598 6.598
Tarief * 437,94 488,53 488,53 488,53 488,53
Leerlingen SO/VSO/VO 2.889.300 3.223.100 3.223.100 3.223.100 3.223.100
15 Land en binnenwater 2.631
Tarief * 191,88
Land en binnenwater 504.800
16 Land 2.549 2.549 2.549 2.549
76,21 76,21 76,21 76,21
194.300 194.300 194.300 194.300
17 Land*bodem totaal 1.289 1.289 1.289 1.289
2,32 2,32 2,32 2,32
3.000 3.000 3.000 3.000
18 Land*bodemf tot gem 3.347 3.347 3.347 3.347
39,28 39,28 39,28 39,28
131.500 131.500 131.500 131.500
19 Binnenwater 82 82 82 82
58,46 58,46 58,46 58,46
4.800 4.800 4.800 4.800
20 Verfijning slechte bodem 96.101
Bedrag 36,82
Verfijning slechte bodem 3.538.400
21 Riolering in kom 190.142
Lengte 9,91
Riolering in kom 1.884.300
22 Riolering buitengebied
Lengte 1.312
Tarief 2,99
Riolering buitengebied 3.900
23 Bebouwingsoppervlakte
Oppervlakte 3.053.873
Won+wooneenh (oude def) 49.125
Won+eenh (oude def)peildat. 45.847
Woonr. 1-1/woonr 1-1 peildat 1,0715
Bijgest. beb. oppervl. 3.272.221
Tarief 1,99
Bebouwingsoppervlakte 6.511.700
24 Opp. bebouwing totaal 366 366 366 366
1.422,51 1.422,51 1.422,51 1.422,51
520.600 520.600 520.600 520.600
25 Opp beb. in kom * bodemf 419 419 419 419
8.561,47 8.561,47 8.561,47 8.561,47
3.587.300 3.587.300 3.587.300 3.587.300
26 Opp beb.buiten kom * bodemf 47 47 47 47
4.028,93 4.028,93 4.028,93 4.028,93
189.400 189.400 189.400 189.400
27 Woningen 42.457 42.715 43.115 43.165 43.165
Wooneenheden 4.697 4.697 4.697 4.697 4.697
Recreatiewoningen 0 0 0 0 0
Cap. bijz. woongebouwen 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063
Totaal woonruimten (nwe def) 49.217 49.475 49.875 49.925 49.925
Tarief 481,41 490,35 490,35 490,35 490,35
Woonruimten 23.693.600 24.260.100 24.456.200 24.480.700 24.480.700
28 Woonruimten * bodemf kom 62.352 62.352 62.352 62.352
82,34 82,34 82,34 82,34
5.134.100 5.134.100 5.134.100 5.134.100
29 Woonruimten * bodem totaal 24.913 24.913 24.913 24.913
84 84 84 84
2.103.700 2.103.700 2.103.700 2.103.700
30 Historische kern
Aantal ha hist kern 85 85 85 85 85
Tarief per ha 37.501,04 45.431,65 45.431,65 45.431,65 45.431,65
Opp hist kern 3.187.600 3.861.700 3.861.700 3.861.700 3.861.700
31 Hist water
Kadelengte in m 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100
Drempelaftrek 1.000 0 0 0 0
17.100 18.100 18.100 18.100 18.100
Tarief 99,41 40,29 40,29 40,29 40,29
Historisch water 1.699.900 729.200 729.200 729.200 729.200
32 Bew. oorden 1930
Woningen in bew. oorden 11.645 11.645 11.645 11.645 11.645
Tarief 67,12 79,57 79,57 79,57 79,57
Bewoonde oorden 1930 781.600 926.600 926.600 926.600 926.600
33 Woningen in hist.kern 11.645 11.645 11.645 11.645 11.645
Tarief 175,54 193,36 193,36 193,36 193,36
Hist kernen 2.044.200 2.251.700 2.251.700 2.251.700 2.251.700
34 Stadsvernieuwing
Promillage Delft in SVF 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73
SVF 245788230 270733849 270733849 270733849 270733849
Stadsvernieuwing 1.654.200 1.822.000 1.822.000 1.822.000 1.822.000
35 Omgevingsadr. dichtheid 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125
Aantal woonruimten 49.217 49.475 49.875 49.925 49.925
Tabelbedrag * 157,11 123,57 123,57 123,57 123,57
Omgevingsadr. dichtheid 24.164.000 19.105.100 19.259.500 19.278.900 19.278.900
36 OAD*bodem 77.052 77.052 77.052 77.052
-2,64 -2,64 -2,64 -2,64
-203.400 -203.400 -203.400 -203.400
37 Oeverlengte*bodemf 290.020 290.020 290.020 290.020
0,20 0,20 0,20 0,20
58.000 58.000 58.000 58.000
38 Oeverlengte*dichtheid*bodemf 10.466.519 10.466.519 10.466.519 10.466.519
0,10 0,10 0,10 0,10
1.046.700 1.046.700 1.046.700 1.046.700
39 Kernen 2 2 2 2
15.036,99 15.036,99 15.036,99 15.036,99
30.100 30.100 30.100 30.100
40 Kernen*bodemf buiten kom 2,7493 2,7493 2,7493 2,7493
35.253 35.253 35.253 35.253
96.900 96.900 96.900 96.900
41 Bedrijfsvestigingen 3.115 3.115 3.115 3.115
256,21 256,21 256,21 256,21
798.100 798.100 798.100 798.100