| Boekwaarde 1 januari 2000 | 199.055 | 0 | -14.872 | 18.637 | 617.601 | 261.589 | 12.741 | 0 | 0 | 318.016 | 0 | 61.636 | |
| Investeringen en ov. Vermeerderingen | |||||||||||||
| Verwervingen | 1.719.369 | ||||||||||||
| Bouwrijpmaken | 76.375 | 12.693 | |||||||||||
| Overige exploitatiekosten | 629 | 37.442 | 15.987 | 4.260 | 52.201 | 13.169 | 44.493 | 6.433 | 4.597 | ||||
| Bijdrage algemene voorzieningen | |||||||||||||
| Niet verrekenbare omzetbelasting | |||||||||||||
| Kapitaalrente | 14.929 | 0 | 1.398 | 46.320 | 19.619 | 956 | 23.851 | 4.623 | |||||
| subtotaal boekwaarde + kosten | 214.613 | 37.442 | 1.115 | 20.035 | 0 | 668.181 | 281.209 | 13.697 | 1.847.945 | 13.169 | 386.360 | 19.125 | 70.856 |
| Opbrengsten | |||||||||||||
| Bijdrage uit de reserves | 214.613 | 13.697 | |||||||||||
| Rijksbijdragen | |||||||||||||
| Overige bijdragen | |||||||||||||
| Overige exploitatieopbrengsten | |||||||||||||
| Kapitaalrente | 1.115 | ||||||||||||
| Belaste opbrengsten | 586.634 | ||||||||||||
| Onbelaste opbrengsten | |||||||||||||
| Overig | 36.656 | 190.767 | -15.276 | 70.856 | |||||||||
| subtotaal opbrengsten | 214.613 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 36.656 | 0 | 13.697 | 0 | 0 | 190.767 | 571.358 | 70.856 |
| Boekwaarde 31 december 2000 | 0 | 37.442 | 0 | 20.035 | 0 | 631.525 | 281.209 | 0 | 1.847.945 | 13.169 | 195.593 | -552.232 | 0 |
| 1) per 1 jan.2001 naar in expl. genomen gronden |