| Boekwaarde 1 januari 2000 | -593.923 | 151.409 | 16.457.370 | 341.873 | 756.264 | 15.098 | -11.480.655 | 380.674 | 403.345 | -53.745.720 | |
| Investeringen en ov. Vermeerderingen | |||||||||||
| Verwervingen | |||||||||||
| Bouwrijpmaken GVZ belast | 101.135 | ||||||||||
| Bouwrijpmaken GVZ onbelast | 997 | ||||||||||
| Bouwrijpmaken overig belast | 239.921 | 17.497 | 398.413 | 8.660 | 623.327 | 533.740 | 2.481.553 | ||||
| Bouwrijpmaken overig onbelast | 559.150 | ||||||||||
| Voorbereiding en toezicht | 12.458 | 14.119 | 270.216 | 84.185 | 29.219 | 46.379 | 3.675 | 397.148 | |||
| Overige exploitatiekosten | 38.610 | 1.621 | 3.770 | 22.224 | 65.544 | 5.284 | 62.984 | 72.695 | 2.654.422 | ||
| Bijdrage algemene voorzieningen | |||||||||||
| Niet verrekenbare omzetbelasting | 27.712 | ||||||||||
| Kapitaalrente | 11.356 | 1.234.303 | 25.641 | 56.720 | 1.132 | 28.551 | 30.251 | ||||
| Winstnemingen | 306.727 | 5.000.000 | 10.000.000 | ||||||||
| subtotaal boekwaarde + kosten | 256.217 | 196.002 | 18.391.784 | 482.584 | 0 | 1.287.385 | 50.733 | -5.747.966 | 409.225 | 1.043.705 | -38.212.596 |
| Opbrengsten | |||||||||||
| Bijdrage uit de reserves | 131.670 | ||||||||||
| Rijksbijdragen | |||||||||||
| Overige bijdragen | 574.591 | ||||||||||
| Overige exploitatieopbrengsten | |||||||||||
| Kapitaalrente | 44.544 | 861.049 | 4.030.929 | ||||||||
| Belaste opbrengsten | 5.311.550 | 3.925.650 | 1.321.320 | 1.200 | |||||||
| Onbelaste opbrengsten | 80.000 | 18.135 | 47.946 | ||||||||
| Overig | 1.269.250 | ||||||||||
| subtotaal opbrengsten | 256.215 | 0 | 5.886.141 | 3.925.650 | 0 | 1.287.385 | 0 | 861.049 | 0 | 1.321.320 | 4.080.075 |
| Boekwaarde 31 december 2000 | 0 | 196.002 | 12.505.643 | -3.443.066 | 0 | 0 | 50.733 | -6.609.015 | 409.225 | -277.615 | -42.292.671 |
| Geraamde nog te maken kosten | 0 | 771.609 | 4.501.210 | 241.268 | 0 | 2.733.416 | 1.454.185 | 971.197 | 315.050 | 38.596.759 | |
| Aangegane verplichtingen | 0 | 8.554 | 72.218 | 83.463 | 0 | 23.256 | 562.172 | 245.382 | 38.009 | 1.481.189 | |
| Geraamde nog te realiseren opbrengsten: | |||||||||||
| Belaste opbrengsten | 0 | 6.671.975 | 11.818.330 | 0 | 2.665.625 | 2.229.840 | 1.120.645 | 13.183.988 | |||
| Onbelaste opbrengsten | 0 | 0 | 111.240 | ||||||||
| overige verminderingen/opbr. | 0 | 438.978 | 1 | 258.230 | 0 | 21.746 | 1.309.688 | 19.192 | 110.882 | 14.625.940 | |
| Geraamd eindresultaat | 0 | -6.134.788 | 5.260.741 | -3.376.565 | 0 | 120.034 | -5.902.347 | -623.228 | -1.156.083 | -30.135.890 | |
| 1) | voordelig | nadelig | voordelig | 2) | nadelig | voordelig | voordelig | voordelig | voordelig | ||
| 1) Exploitatie per 31 december 2000 afgesloten | |||||||||||
| 2)Exploitatie per 31 december 2000 afgesloten |