bijlage 1_budgetoverhevelingen

1 21900 Gemeentebreed V&O budget 205.998 193.043
2 21901 Loopbaanbegeleiding/Neon Opleidingsbudget 121.413 121.413
3 21899 Bestuurlijke Vernieuwing 20.246 18.306
4 50673 Start Loopbaanadviescentrum 9.913 1.587
5 22217 Onderzoeksbudget EZ 32.233 22.917
6 21529 Stichting Openbare Bibliotheek 20.281 37.538
7 22017 Inleenvergoeding (besluit 6/2: overheveling afwijzen) 0 0
8 21940 WOZ vergoedingen clubaccomodaties 56.723 56.723
9 22344 Internetcafé Tuzla 2.904 2.750
10 21881 Zomerprogrammering jongerenwerk 31.094 31.094
21882 Veiligheidsbeleid Jongerenaccomodaties 127.756 127.756
21883 Jongerenparticipatie overlastmeldingen 100.020 100.020
21884 Veilig uit en thuis 21.672 21.672
21885 De veilige School 0 60.352
11 21448 Werkbudget internationaal beleid 13.613 17.065
12 21398 Werkbudget Archief Verhuisklaar Maken 45.378 50.318
13 20948 Communicatie bedrijvenloket 18.491 16.926
14 22610 Experiment Sores inzake terugvordering huursubsidie 11.345 11.345
15 22014 Panel gehandicaptenbeleid 20.893 20.893
16 22016 Panel Werk en Inkomen 19.467 19.467
17 21034 Gemeentelijke bijdrage GGD/Delfland 52.543 52.543
18 22668 Tijdelijke Reg. Kwaliteitsverbetering Indicatieorganen 36.209 36.209
19 22667 Tijdelijke Regeling Vroegsignalering 9.050 9.050
20 661081 Bijzondere Bijstand 150.000 0
21 21004 Vrouwenopvang 380 380
22 21007/21008/22012/22013/21027 Maatschappelijke opvang/verslavingszorg 29.624 397.865
23 21028/22107/22108/22109 48.835 0
24 10365/50248 e.v. Vorming en Opleiding WIZ 32.011 32.194
25 22643 Gezondheidsaccomodaties 29.140 29.140
26 22689 Delfts sociaal beleid 34.034 82.991
27 21898/20770 Pilot INK 50.000 50.000
28 22517 EZH-project zwerfjongeren en daklozen 0 22.689
29 22456/22457 EZH-project "ouderen informatie en zorg" 0 45.464
1.351.266 1.689.710