bijlage 1_aanpassing herwaardering 2003 woz

Overzicht van de boekwaarde van de investeringen
in euro's
Overzicht krediet gestart in 2002    
Boekwaarde 1-1 Afschrijving Rente 6,5% Boekwaarde 31-12 Kap.lasten
2002 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0
         
Overzicht krediet gestart in 2003    
Boekwaarde 1-1 Afschrijving Rente 6,5% Boekwaarde 31-12 Kap.lasten
2003 1.698.000 424.500 110.370 1.273.500 534.870
2004 1.273.500 424.500 82.778 849.000 507.278
2005 849.000 424.500 55.185 424.500 479.685
2006 424.500 424.500 27.593 0 452.093
2007 0   0 0 0 1.973.925
Totale kapitaallasten per jaar
2002 0 1.973.925 totaal
2003 534.870
2004 507.278
2005 479.685
2006 452.093
1.973.925