bijlage 3_40e wijziging 2e ATW 2002

1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting 1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting
uitgaven               inkomsten              
    Verhoging/verlaging van de bestaande raming         Verhoging/verlaging van de bestaande raming    
FCL Project ECL dienstjr. 2002 dienstjr.+1 dienstjr.+2 dienstjr.+3 dienstjr.+4 FCL Project ECL dienstjr. 2002 dienstjr.+1 dienstjr.+2 dienstjr.+3 dienstjr.+4
                               
6 001 2 10 574 4 10 000 (213.000)                        
6 001 5 20 482 4 34 990 48.604                        
6 002 0 10 812 4 34 990 98.175                        
6 002 0 10 814 4 34 490 18.151                        
6 002 0 10 814 4 34 490 31.765                        
6 002 0 10 814 4 34 490 34.000                        
6 002 0 10 814 4 34 490 32.000                        
6 002 0 10 814 4 34 990 40.875                        
6 002 0 10 838 4 34 130 85.924                        
6 002 0 22 627 4 34 990 (45.378)                        
6 002 1 20 769 4 34 990 23.000         6 120 1 22 850 8 60 000 18.151        
                               
6 110 0 20 449 4 34 990 23.000                        
6 140 0 10 661 4 34 130 52                        
                               
6 210 0 21 126 4 34 990 357.000                        
6 210 1 20 586 4 34 990 136.000                        
6 210 1 20 209 4 34 990 (32.000)                        
                6 210 6 20 483 8 34 999 (45.000)        
6 211 8 10 323 4 61 000 13.464 26.928 26.928 26.928 26.928                
6 211 8 10 323 4 61 001 21.878 42.883 41.133 39.383 37.633                
6 212 8 20 964 4 34 990 45.378                        
6 221 1 26 176 4 34 990 262.000                        
                               
6 310 0 10 720 4 61 000 -12.399                        
6 310 0 10 720 4 61 001 -8.410                        
6 310 0 21 141 4 34 920 -20.365                        
6 310 0 21 142 4 34 935 -6.788                        
6 310 0 21 142 4 62 008 -65.992                        
6 310 0 21 142 4 62 731 -2.334                        
6 310 0 21 142 4 62 732 -10.481                        
6 310 0 21 142 4 62 736 -7.541                        
6 310 0 21 143 4 62 737 -123                        
6 310 0 21 144 4 62 008 -12.147                        
6 310 0 21 145 4 34 990 -1.455                        
6 310 0 21 145 4 62 003 -2.387                        
6 310 0 21 146 4 62 751 -430                        
6 310 0 21 146 4 34 900 -1.422                        
6 310 0 21 146 4 34 990 -13.609                        
6 310 0 21 146 4 62 003 -87.476         6 310 0 21 146 8 00 000 (34.247)        
6 310 0 21 148 4 34 990 -18.560         6 310 0 21 146 8 32 000 (237.672)        
6 310 0 22 780 4 61 000 1.003                        
6 310 0 22 780 4 61 001 698                        
6 310 0 22 781 4 34 750 2.454         6 310 0 22 781 8 00 000 755        
6 310 0 22 781 4 34 990 2.178         6 310 0 22 781 8 32 000 25.275        
6 310 0 22 781 4 62 000 14.535                        
6 310 0 22 782 4 34 990 1.557                        
6 310 0 22 783 4 61 000 2.618                        
6 310 0 22 783 4 61 001 2.764                        
6 310 0 22 784 4 34 750 10.571         6 310 0 22 784 8 00 000 3.114        
6 310 0 22 784 4 34 990 8.985         6 310 0 22 784 8 32 000 98.337        
6 310 0 22 784 4 62 000 59.954                        
6 310 0 22 785 4 34 990 24.717                        
6 310 0 22 785 4 61 000 1.098                        
6 310 0 22 785 4 61 001 1.035                        
6 310 0 22 787 4 34 750 2.832         6 310 0 22 787 8 00 000 849        
6 310 0 22 787 4 34 990 2.450         6 310 0 22 787 8 32 000 39.274        
6 310 0 22 787 4 62 000 16.351                        
6 310 0 22 788 4 34 990 11.804                        
                               
6 420 1 21 929 4 60 000 302.000                        
6 480 8 21 660 4 34 990 1.500                        
6 482 0 10 662 4 34 130 1.703                        
                               
6 530 1 20 905 4 34 601 45.000                        
6 530 3 21 404 4 34 130 (15.881)         6 530 3 20 416 8 32 000 (4.538)        
6 530 3 20 416 4 34 990 (2.270)         6 530 3 20 417 8 32 000 (4.538)        
                6 530 3 21 420 8 32 000 11.345        
                6 530 3 22 571 8 32 000 11.345        
6 560 0 20 390 4 34 990 15.000                        
6 560 0 20 271 4 34 990 (15.900)                        
6 560 4 21 165 4 42 000 (154.745)                        
6 560 4 21 165 4 60 000 154.745                        
                               
6 610 1 10 460 4 34 130 54.326         6 610 1 20 790 8 34 999 (2.738)        
6 610 1 20 783 4 42 000 (5.003)         6 610 1 20 791 8 34 999 (142.199)        
6 610 1 20 784 4 42 000 (977.374)         6 610 1 20 793 8 34 999 (47.925)        
6 610 1 20 785 4 42 000 (38.724)         6 610 1 20 805 8 41 000 (1.539.085)        
6 610 1 20 786 4 42 000 (5.552)         6 610 1 22 693 8 41 000 138.796        
6 610 1 20 787 4 42 000 191.500                        
6 610 1 20 787 4 42 000 (190.532)                        
6 610 4 10 663 4 34 130 1.048                        
6 610 4 20 575 4 42 000 (26.852)                        
6 610 4 20 575 4 62 639 (59.072)                        
6 610 4 21 978 4 42 000 45.000                        
6 610 6 10 665 4 34 130 3.367                        
6 610 6 20 982 4 42 000 (627)         6 610 6 20 981 8 41 000 (10.068)        
6 610 6 20 983 4 42 000 (6.274)         6 610 6 20 984 8 34 999 (7.704)        
6 610 6 20 985 4 42 000 (5.489)         6 610 6 20 986 8 34 999 (9.120)        
6 610 6 20 987 4 42 000 (251)                        
6 610 8 10 667 4 34 130 14.371                        
6 610 8 20 465 4 34 990 11.894                        
6 610 8 20 861 4 42 000 (45.000)                        
6 610 8 20 861 4 42 000 (62.700)                        
6 610 8 20 861 4 42 000 (342.420)                        
6 610 8 20 864 4 34 990 (252)         6 610 8 20 862 8 34 999 128        
6 610 8 20 865 4 34 990 42                        
6 610 8 20 867 4 42 000 34.562                        
6 610 8 21 988 4 42 000 (91.024)                        
6 610 8 21 989 4 42 000 (11.381)                        
6 610 8 22 565 4 34 130 277                        
6 610 8 22 907 4 42 000 (3.000)                        
6 610 8 22 908 4 42 000 136.000                        
6 610 8 22 909 4 42 000 (45.000)                        
6 610 8 22 992 4 34 990 45.000                        
6 610 8 22 993 4 34 990 23.000                        
6 610 8 22 994 4 34 990 222.351                        
6 610 8 22 994 4 34 990 242.430                        
                               
6 611 2 20 874 4 42 000 45.378                        
6 611 2 20 874 4 42 000 36.120         6 611 2 20 874 8 60 000 36.120        
6 611 2 22 880 4 42 000 (260.924)         6 611 2 22 881 8 41 000 221.625        
6 611 2 22 880 4 42 000 159.231         6 611 2 22 881 8 41 000 (260.924)        
6 611 2 22 996 4 42 000 62.394                        
6 611 3 10 670 4 34 130 550                        
6 611 3 10 842 4 34 130 12.210                        
6 611 3 22 883 4 42 000 (45.378)                        
6 611 3 22 885 4 34 990 (11.628)                        
6 611 3 22 886 4 34 990 (57.176)                        
6 611 3 22 889 4 34 990 (11.345)         6 611 3 22 891 8 60 000 (50.824)        
6 611 5 20 886 4 34 130 80.149         6 611 5 20 886 8 60 000 50.824        
6 611 9 10 667 4 34 130 9.746         6 611 9 30 022 8 34 000 (45.378)        
6 611 9 10 799 4 62 635 (222.351)         6 611 9 30 022 8 34 999 45.378        
                               
6 612 1 10 677 4 34 130 1.585         6 612 1 20 997 8 34 999 (3.361)        
6 612 1 20 996 4 42 000 (45.627)         6 612 1 20 998 8 41 000 (65.580)        
6 612 2 10 678 4 34 130 210         6 612 2 21 000 8 34 999 (45)        
6 612 2 20 999 4 42 000 (3.000)         6 612 2 21 001 8 41 000 (4.405)        
6 620 2 10 679 4 34 130 7.402                        
6 620 2 21 002 4 00 000 (2.469)                        
6 620 2 21 002 4 34 990 9.760                        
6 620 2 21 002 4 60 000 (7.291)                        
6 620 3 10 680 4 34 130 236                        
6 620 3 21 007 4 42 000 (8.182)         6 620 3 21 008 8 41 000 101.167        
6 620 3 22 012 4 42 000 38.775                        
6 620 3 22 013 4 42 000 (8.036)                        
6 620 3 21 004 4 42 000 134.148         6 620 3 21 005 8 41 000 124.729        
6 620 4 10 681 4 34 130 8.345                        
6 620 4 10 738 4 62 631 (229.961)                        
6 620 4 20 471 4 42 001 (131.489)                        
6 620 4 26 121 4 42 001 131.489                        
6 620 4 21 667 4 34 130 229.961                        
6 620 6 10 682 4 34 130 288                        
6 620 7 10 683 4 34 130 12.550                        
6 620 7 21 025 4 60 000 163.360         6 620 7 21 025 8 60 000 163.360        
6 620 8 10 684 4 34 130 2.135                        
6 620 8 22 602 4 42 000 307.550                        
                               
6 710 1 10 761 4 34 130 288                        
6 710 1 21 027 4 42 000 105.171         6 710 1 21 028 8 41 000 128.703        
6 710 1 22 107 4 42 000 102.654                        
6 710 1 22 109 4 42 000 (9.931)                        
6 710 1 22 109 4 00 000 (23.421)                        
6 710 1 22 109 4 42 000 23.421                        
6 710 8 10 693 4 34 130 210                        
6 711 0 10 687 4 34 130 26                        
6 713 0 10 688 4 34 130 118                        
6 721 0 10 740 4 60 000 1.900.000                        
6 722 0 21 265 4 34 990 (15.900)                        
6 721 1 20 424 4 34 990 (9.075)                        
                               
6 810 0 20 713 4 34 990 10.000                        
6 821 0 22 873 4 60 000 (341.000)                        
6 821 1 10 689 4 34 130 118                        
                6 821 8 22 120 8 60 000 (341.000)        
6 822 0 10 690 4 34 130 118                        
6 830 0 20 281 4 33 057 (11.065.782)         6 830 0 22 121 8 33 060 (12.425.704)        
6 830 0 20 282 4 20 000 (624.580)         6 830 0 22 123 8 32 000 (192.857)        
6 830 0 20 290 4 34 990 (3.201.523)         6 830 0 22 126 8 60 000 (2.103.571)        
6 830 0 22 126 4 60 000 (473.406)         6 830 0 22 127 8 50 000 (643.159)        
6 830 0 30500 000 4 33 070 1.050.360         6 830 0 30500 000 8 33 080 108.791        
6 830 0 30500 000 4 33 071 264.119         6 830 0 30500 000 8 33 060 630.530        
6 830 0 30500 000 4 33 060 94.922         6 830 0 30500 000 8 33 061 49.612        
6 830 0 30500 000 4 34 990 1.252.793         6 830 0 30500 000 8 34 910 13.038        
6 830 0 30500 000 4 20 000 (1.196.875)         6 830 0 30500 000 8 50 000 663.348        
6 830 0 30600 000 4 33 070 184.613         6 830 0 30600 000 8 33 080 3.765.152        
6 830 0 30600 000 4 33 071 15.813         6 830 0 30600 000 8 34 910 74.295        
6 830 0 30600 000 4 33 085 13.219                        
6 830 0 30600 000 4 34 990 177.100                        
6 830 0 30600 000 4 20 000 305.991                        
6 830 0 30600 000 4 50 000 3.142.711                        
6 830 0 30700 000 4 33 070 5.148.963         6 830 0 30700 000 8 34 910 1.379.570        
6 830 0 30700 000 4 33 071 242.361         6 830 0 30700 000 8 50 000 6.835.699        
6 830 0 30700 000 4 33 060 213.735                        
6 830 0 30700 000 4 34 990 559.149                        
6 830 0 30700 000 4 20 000 1.822.189                        
6 830 0 30700 000 4 50 000 228.872                        
6 830 0 30800 000 4 33 070 13.553         6 830 0 30800 000 8 33 080 674.139        
6 830 0 30800 000 4 33 071 3.994                        
6 830 0 30800 000 4 33 060 7.993                        
6 830 0 30800 000 4 34 990 5.213                        
6 830 0 30800 000 4 20 000 27.180                        
6 830 0 30800 000 4 50 000 616.206                        
6 830 0 31100 000 4 33 070 125.115         6 830 0 31100 000 8 33 080 1.353.155        
6 830 0 31100 000 4 33 071 24.438                        
6 830 0 31100 000 4 34 990 7.086                        
6 830 0 31100 000 4 20 000 (93.352)                        
6 830 0 31100 000 4 50 000 1.289.868                        
6 830 0 31200 000 4 33 070 3.429         6 830 0 31200 000 8 50 000 51.994        
6 830 0 31200 000 4 33 071 12.012                        
6 830 0 31200 000 4 34 990 14.786                        
6 830 0 31200 000 4 20 000 21.767                        
6 830 0 31400 000 4 33 070 120.230         6 830 0 31400 000 8 33 080 988.612        
6 830 0 31400 000 4 33 071 14.609                        
6 830 0 31400 000 4 34 990 4.049                        
6 830 0 31400 000 4 20 000 25.403                        
6 830 0 31400 000 4 50 000 824.321                        
6 830 0 31500 000 4 33 070 53.836         6 830 0 31500 000 8 50 000 58.859        
6 830 0 31500 000 4 33 071 7.403                        
6 830 0 31500 000 4 34 990 3.037                        
6 830 0 31500 000 4 20 000 (5.417)                        
6 830 0 31600 000 4 34 990 764.049         6 830 0 31600 000 8 33 080 32.031        
6 830 0 31600 000 4 20 000 (47.581)         6 830 0 31600 000 8 50 000 684.437        
6 830 0 31700 000 4 33 070 500.963         6 830 0 31700 000 8 33 090 3.698.313        
6 830 0 31700 000 4 33 071 83.681                        
6 830 0 31700 000 4 33 060 22.970                        
6 830 0 31700 000 4 34 990 1.074.679                        
6 830 0 31700 000 4 20 000 22.920                        
6 830 0 31700 000 4 50 000 1.993.100                        
6 830 0 31800 000 4 33 070 169.215         6 830 0 31800 000 8 50 000 235.532        
6 830 0 31800 000 4 33 071 36.778                        
6 830 0 31800 000 4 33 085 5.062                        
6 830 0 31800 000 4 34 990 24.290                        
6 830 0 31800 000 4 20 000 187                        
6 830 0 32100 000 4 33 070 42.072         6 830 0 32100 000 8 33 070 1.348.600        
6 830 0 32100 000 4 33 071 136.623                        
6 830 0 32100 000 4 34 990 20.250                        
6 830 0 32100 000 4 20 000 1.634                        
6 830 0 32100 000 4 50 000 1.148.021                        
6 830 0 32200 000 4 33 070 455.701         6 830 0 32200 000 8 33 070 1.564.290        
6 830 0 32200 000 4 33 071 131.908                        
6 830 0 32200 000 4 34 990 65.800                        
6 830 0 32200 000 4 20 000 1.252                        
6 830 0 32200 000 4 50 000 909.629                        
6 830 0 32300 000 4 33 085 4.037         6 830 0 32300 000 8 50 000 54.043        
6 830 0 32300 000 4 34 990 49.667                        
6 830 0 32300 000 4 20 000 339                        
6 830 0 32400 000 4 33 070 37.103         6 830 0 32400 000 8 34 910 5.512        
6 830 0 32400 000 4 33 071 8.163                        
6 830 0 32400 000 4 34 990 2.025                        
6 830 0 32400 000 4 20 000 (189.430)                        
6 830 0 32400 000 4 50 000 147.651                        
                6 910 0 20 149 8 62 061 500.000        
6 910 8 20 505 4 60 000 986.497                        
6 910 8 26 175 4 60 000 3.000.000                        
                6 911 0 10 581 8 62 000 16.000        
6 911 1 20 772 4 34 990 (5.000)         6 911 1 10 811 8 34 910 (45.378)        
6 911 1 26 174 4 34 990 70.000         6 911 1 22 982 8 34 910 4.000        
                6 913 7 20 259 8 20 999 986.497        
                6 913 8 20 260 0 82 000 20.378        
                6 920 0 22 130 8 40 999 400.000        
                6 921 0 21 841 8 41 000 2.849.700        
6 922 1 20 494 4 00 000 263.100                        
                6 922 3 20 496 8 60 000 1.689.710        
6 922 6 10 651 4 00 000 14.236                        
6 922 7 10 652 4 61 000 164.300                        
6 922 8 10 653 4 61 000 (153.000)         6 922 8 10 653 8 00 000 975.000        
6 922 8 10 653 4 61 000 (35.342) (69.811) (68.061) (66.311) (64.561)                
6 922 8 10 815 4 61 000 80.000                        
6 922 8 10 815 4 61 000 (7.382)                        
6 922 8 10 815 4 61 000 (72.618)                        
6 990 8 10 365 4 60 000 165.319                        
6 990 8 10 365 4 60 000 (149.587)                        
                6 992 9 10 658 8 00 000 5.984.280        
                6 992 9 10 658 8 00 000 (4.954.710)        
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Uitgaven     15.692.662 0 0 0 0 Inkomsten     15.692.662 0 0 0 0
Inkomsten     15.692.662 0 0 0 0                
      0 0 0 0 0