1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting 1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting  
uitgaven               inkomsten            
    Verhoging/verlaging van de bestaande raming         Verhoging/verlaging van de bestaande raming    
FCL Project ECL dienstjr. 2003 dienstjr.+1 dienstjr.+2 dienstjr.+3 dienstjr.+4 FCL Project ECL dienstjr. 2003 dienstjr.+1 dienstjr.+2 dienstjr.+3 dienstjr.+4
                               
6 001 1 10 571 4 10 000 27.025 27.025 27.025 27.025                  
6 001 1 20 759 4 34 990 32.300 32.300 32.300 32.300                  
6 001 1 10 589 4 10 000 90.675 90.675 90.675 90.675                  
6 001 1 10 589 4 10 000 75.000 75.000 75.000 75.000                  
6 001 1 10 589 4 34 990 24.000 24.000 24.000 24.000                  
6 001 2 10 573 4 10 000 75.000 75.000 75.000 75.000                  
                               
6 211 8 10 323 4 61 000 26.928 26.928 26.928 26.928                  
6 211 8 10 323 4 61 001 42.883 41.133 39.383 37.633                  
                6 214 0 10 329 8 60 000 99.603 99.603 63.653 63.653  
6 214 0 20 347 4 34 990 12.700 12.700 0 0   6 214 0 20 347 8 34 910 6.000 6.000      
6 214 0 20 347 4 60 000 29.250 29.250 0 0   6 214 0 22 735 8 34 910 -63.653 -63.653 -63.653 -63.653  
                               
6 421 1 21 930 4 61 000 21.167 14.112 0 0                  
6 421 1 21 930 4 61 001 1.375 611 0 0                  
                               
6 480 8 22 734 4 34 990 -57.353 -57.353 -57.353 -57.353   6 480 8 22 734 8 34 910 -8.193 -8.193 -8.193 -8.193  
                6 480 8 22 734 8 60 000 -49.160 -49.160 -49.160 -49.160  
                               
6 511 1 21 350 4 61 000 12.000 12.000 12.000 12.000                  
6 511 1 21 350 4 61 001 3.510 2.730 1.950 1.170                  
                               
6 540 3 21 544 4 60 000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500                  
6 540 4 21 551 4 60 000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500                  
6 540 4 21 552 4 42 000 15.000 15.000 15.000 15.000                  
                               
6 560 0 20 268 4 61 000 60.000 60.000 60.000 60.000                  
6 560 0 20 268 4 61 001 56.550 52.650 48.750 44.850                  
                               
6 580 0 22 197 4 42 000 31.537 31.537 31.537 31.537                  
                               
6 610 4 21 978 4 30 001 10.000 10.000 10.000 10.000                  
6 610 4 21 978 4 34 301 10.000 10.000 10.000 10.000                  
6 610 4 21 978 4 34 750 55.000 55.000 55.000 55.000                  
6 610 4 21 978 4 34 990 248.530 248.530 248.530 248.530                  
6 610 4 21 978 4 42 000 -323.530 -323.530 -323.530 -323.530                  
                               
6 620 7 21 025 4 60 000 174.795 174.795 174.795 174.795   6 620 7 21 025 8 60 000 174.795 174.795 174.795 174.795  
                               
6 821 7 287 502 4 34 990 166.110         6 821 7 287 901 8 43 000 1.034.000        
6 821 7 287 505 4 34 990 257.000         6 821 7 287 902 8 43 000 -1.393.000        
6 821 7 287 506 4 34 990 67.966         6 821 7 287 903 8 43 000 28.000        
6 821 7 287 202 4 34 990 108.976         6 821 7 287 904 8 62 060 -3.000        
6 821 7 287 307 4 34 990 121.387         6 821 7 287 900 8 60 000 -141.579        
6 821 7 287 308 4 34 990 45.378                        
6 821 7 287 315 4 34 990 17.000                        
6 821 7 287 107 4 62 655 23.506                        
6 821 7 287 109 4 62 001 47.324                        
6 821 7 287 110 4 62 001 10.525                        
6 821 7 287 318 4 34 990 -1.392.363                        
6 821 7 287 403 4 34 990 37.244                        
6 821 7 287 408 4 34 990 -630.670                        
6 821 7 287 405 4 34 990 260.000                        
6 821 7 287 406 4 34 990 91.244                        
6 821 7 287 900 4 60 000 293.794                        
                               
6 821 8 282 002 4 33 070 272.000         6 821 8 282 703 8 43 000 -341.000        
6 821 8 282 003 4 34 990 160.000         6 821 8 282 804 8 20 060 18.000        
6 821 8 282 005 4 33 070 24.000         6 821 8 282 802 8 60 000 1.737.625        
6 821 8 282 005 4 33 072 14.000                        
6 821 8 282 606 4 43 000 490.000                        
6 821 8 282 701 4 33 090 -908.000                        
6 821 8 282 705 4 62 001 25.625                        
6 821 8 282 709 4 62 001 29.000                        
6 821 8 282 715 4 34 990 212.000                        
6 821 8 282 716 4 34 990 905.000                        
6 821 8 282 722 4 34 990 102.000                        
6 821 8 282 724 4 34 990 11.000                        
6 821 8 282 726 4 34 990 48.000                        
6 821 8 282 728 4 34 990 30.000                        
                               
6 910 8 26 130 4 60 000 86.540 86.540 86.540 86.540                  
6 910 8 26 131 4 60 000 -86.540 -86.540 -86.540 -86.540                  
6 920 0 26 192 4 34 130 308.779 308.779 308.779 308.779   6 920 0 26 192 8 60 000 242.259 109.659 0 0  
6 920 0 26 192 4 60 000 0 0 16.701 136.361                  
6 920 0 10 570 4 61 000 -51.470 -102.490 -102.490 -102.490                  
6 920 0 10 570 4 61 001 -15.050 -30.110 -23.420 -16.730                  
                6 921 0 21 841 8 41 000 1.908.400 1.910.000 1.911.400 1.945.000  
6 922 1 20 494 4 00 000 1.024.100 1.025.900 1.027.300 1.060.900                  
6 922 3 20 496 4 00 000 72.200 71.900 71.900 71.900                  
6 922 3 20 496 4 00 000 500.000 500.000 500.000 500.000                  
6 922 7 10 652 4 00 000 -22.542 -14.723 0 0                  
6 922 7 10 652 4 00 000 -11.900 -11.800 -11.800 -11.800                  
6 922 8 10 653 4 00 000 -69.811 -68.061 -66.311 -64.561                  
6 922 8 10 653 4 00 000 -15.510 -14.730 -13.950 -13.170                  
6 922 8 10 653 4 00 000 -116.550 -112.650 -108.750 -104.850                  
6 922 8 10 815 4 00 000 0 -66.520 -199.570 -325.920                  
                6 992 9 10 659 8 00 000 31.537 31.537 31.537 31.537  
                6 992 9 10 659 8 00 000          
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Uitgaven     3.280.634 2.210.588 2.060.379 2.093.979 0 Inkomsten     3.280.634 2.210.588 2.060.379 2.093.979 0
Inkomsten     3.280.634 2.210.588 2.060.379 2.093.979 0                
      0 0 0 0 0