bijlage 1_overzicht budgetoverhevelingen

VOORGESTELDE BUDGETOVERHEVELINGEN 2002 - 2003
accoord niet-accoord accoord
indicatief bedrag indicatief bedrag definitief bedrag
volgnr. Cluster projectnr. sub-functie omschrijving in Euro's in Euro's in Euro's
1 PUZA 20700 822.0 Open Monumentendag 2.500
2 21004 620.3 Vrouwenopvang 42.059
3 21007 t/m 22109 620.3 en 710.1 Dak- en thuislozen en verslavingszorg 398.089
4 22014 620.6 Huisvesting belangenorganisaties 12.000
5 22016 620.6 Panel werk en Inkomen 29.461
6 22602 620.8 Indicatiestelling 41.450
7 22643 710.8 Gezondheidsaccomodaties 38.755
8 WSZ 20335 212.0 Binnengemeentelijk vervoer 245.000
9 20618 821.1 Woonkoepel 19.903
10 20964 212.8 Delftpendel 20.000
11 21136 221.1 Baggeren Watergangen 160.000
12 21448 511.3 Internationaal beleid 32.500
13 21527 530.8 Sportvisie 70.000
14 21529 510.1 Openbare bibliotheek 54.122
15 21536 540.1 Podiumkunst 40.200
16 21925 212.0 1% regeling ov 23.500
17 CFD 21900 002.1 Vorming en Opleiding 130.000
18 21901 002.1 Neon-opleidingsbudget 130.000
19 50185 512.0 Rondkijkfoto's 35.000
20 50673 512.0 Loopbaanbegeleiding 30.000
21 50847 512.0 Diversiteitenbeleid 54.453
22 Cultuurbeheer 22900 541.6 Extra kosten archiefruimte 15.577
23 Cultuurbeheer 22970 541.5 Conserveringskosten archeologie 17.307
24 CS 26174 911.1 Taxatie inventarissen scholen e.d. 25.000
   
1.243.398 423.478