bijlage 2_1e ATW begrotingswijziging

1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting 1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting
uitgaven               inkomsten              
    Verhoging/verlaging van de bestaande raming         Verhoging/verlaging van de bestaande raming    
FCL Project ECL dienstjr. 2003 dienstjr.+1 dienstjr.+2 dienstjr.+3 dienstjr.+4 FCL Project ECL dienstjr. 2003 dienstjr.+1 dienstjr.+2 dienstjr.+3 dienstjr.+4
                               
Gewone Dienst               Gewone Dienst              
                               
6 001 2 10 573 4 10 000 -328.609 -328.609 -328.609 -328.609                  
6 001 2 10 574 4 10 000 328.609 328.609 328.609 328.609                  
6 001 2 10 574 4 34 990 67.400                        
6 001 3 20 763 4 34 990 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261                  
6 001 3 20 763 4 62 230 2.261 2.261 2.261 2.261                  
6 002 0 22 627 4 34 990 -646 -646 -646 -646                  
6 002 0 22 627 4 62 230 646 646 646 646                  
6 002 1 10 371 4 62 511 -452.370 -451.348 -450.760 -450.502                  
6 003 0 21 914 4 42 010 64.252 64.252 64.252 64.252   6 003 0 21 914 8 34 999 -30.825 -30.825 -30.825 -30.825  
6 003 0 21 917 4 34 990 -80.597 -80.597 -80.597 -80.597   6 003 0 21 914 8 34 018 209.920 209.920 209.920 209.920  
6 003 0 21 917 4 62 620 45.274 45.274 45.274 45.274   6 003 0 21 914 8 41 000 -11.708 -11.708 -11.708 -11.708  
6 003 0 26 077 4 34 990 3.347 3.347 3.347 3.347   6 003 0 26 080 8 34 018 360 360 360 360  
6 003 0 26 086 4 42 010 -83.254 -83.254 -83.254 -83.254   6 003 0 26 081 8 34 018 93.600 93.600 93.600 93.600  
6 003 0 26 086 4 41 000 36.523 36.523 36.523 36.523   6 003 0 26 082 8 34 018 3.350 3.350 3.350 3.350  
6 003 0 26 087 4 41 000 1.189 1.189 1.189 1.189   6 003 0 26 083 8 34 018 15.120 15.120 15.120 15.120  
6 003 0 26 088 4 34 512 -29.159 -29.159 -29.159 -29.159   6 003 0 26 085 8 34 013 -662.429 -662.429 -662.429 -662.429  
6 003 0 26 088 4 34 990 1.200 1.200 1.200 1.200   6 003 0 26 085 8 34 018 433.372 433.372 433.372 433.372  
6 003 0 26 088 4 42 010 -861 -861 -861 -861   6 003 0 26 085 8 41 000 -251.405 -251.405 -251.405 -251.405  
6 003 0 26 089 4 41 000 12.285 12.285 12.285 12.285   6 003 0 26 086 8 34 018 112.403 112.403 112.403 112.403  
6 003 0 26 091 4 62 620 -45.274 -45.274 -45.274 -45.274   6 003 0 26 087 8 34 018 26.139 26.139 26.139 26.139  
6 003 0 26 095 4 34 722 60 60 60 60   6 003 0 26 088 8 34 012 -57.601 -57.601 -57.601 -57.601  
6 003 0 26 095 4 34 924 74 74 74 74   6 003 0 26 088 8 34 018 106.822 106.822 106.822 106.822  
6 003 0 26 095 4 34 990 60.000 60.000 60.000 60.000   6 003 0 26 088 8 41 000 -21.861 -21.861 -21.861 -21.861  
6 003 0 26 099 4 00 000 66.477 66.477 66.477 66.477   6 003 0 26 089 8 34 018 12.285 12.285 12.285 12.285  
6 003 0 26 100 4 41 000 122.350 122.350 122.350 122.350   6 003 0 26 090 8 34 018 28.800 28.800 28.800 28.800  
                6 003 0 26 092 8 34 018 20.160 20.160 20.160 20.160  
                6 003 0 26 095 8 34 014 -177.016 -177.016 -177.016 -177.016  
                6 003 0 26 095 8 34 018 157.690 157.690 157.690 157.690  
                6 003 0 26 099 8 34 018 39.560 39.560 39.560 39.560  
                6 003 0 26 100 8 34 018 127.150 127.150 127.150 127.150  
                               
6 210 4 00 000 4 62 001 36.741 36.663 36.618 36.598                  
6 211 0 22 407 4 62 001 -36.741 -36.663 -36.618 -36.598                  
6 211 8 10 323 4 61 000 13.620 27.240 27.240 27.240                  
6 211 8 10 323 4 61 001 22.130 43.360 41.600 39.940                  
6 214 0 00 000 4 62 550 41.056 41.056 41.056 41.056   6 214 0 10 329 8 60 000 41.056 41.056 41.056 41.056  
6 214 0 20 339 4 34 990 -323 -323 -323 -323                  
6 214 0 20 339 4 62 230 323 323 323 323                  
                               
6 480 8 21 655 4 34 990 -969 -969 -969 -969                  
6 480 8 21 655 4 62 230 969 969 969 969                  
                               
6 511 1 21 350 4 34 990 -323 -323 -323 -323                  
6 511 1 21 350 4 62 230 323 323 323 323                  
6 511 5 22 690 4 62 001 -14.315 -14.279 -14.259 -14.250   6 511 5 22 690 8 34 910 -14.346 -14.310 -14.290 -14.280  
6 530 8 21 940 4 42 000 -63.884 -63.884 -63.884 -63.884                  
6 530 8 21 940 4 60 000 63.884 63.884 63.884 63.884                  
6 541 6 26 309 4 34 990 24.050         6 541 6 26 309 8 34 910 24.050        
6 560 0 00 000 4 34 601 23.483 23.483 23.483 23.483                  
6 560 0 00 000 4 34 601 23.483 23.483 23.483 23.483                  
                               
6 620 3 22 109 4 42 000 25.809 25.809 25.809 25.809   6 620 3 21 005 8 41 000 25.809 25.809 25.809 25.809  
6 620 3 22 013 4 42 000 54.662 54.662 54.662 54.662   6 620 3 21 008 8 41 000 54.662 54.662 54.662 54.662  
                               
6 722 0 21 265 4 34 990 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292                  
6 722 0 21 265 4 62 230 1.292 1.292 1.292 1.292                  
6 724 9 26 308 4 62 001 14.315 14.279 14.259 14.250   6 724 9 26 308 8 34 910 14.346 14.310 14.290 14.280  
                               
6 821 1 22 449 4 34 601 -23.483 -23.483 -23.483 -23.483                  
6 821 1 22 450 4 34 601 -23.483 -23.483 -23.483 -23.483                  
6 821 7 287 502 4 34 990 -49.916 -383.110       6 821 7 287 502 8 34 910 -49.916 -383.110      
6 821 7 287 315 4 34 990 -136.134         6 821 7 287 315 8 34 910 -136.134        
6 821 7 287 310 4 34 990 -113.445 -113.445       6 821 7 287 310 8 34 910 -113.445 -113.445      
6 821 7 287 317 4 34 990 -58.991 -58.991       6 821 7 287 317 8 34 910 -58.991 -58.991      
6 821 7 287 403 4 34 990 -22.689 -22.689       6 821 7 287 403 8 34 910 -22.689 -22.689      
6 821 7 287 406 4 34 990 -499.158 -181.512       6 821 7 287 406 8 34 910 -499.158 -181.512      
6 821 7 287 409 4 34 990 -22.689         6 821 7 287 409 8 34 910 -22.689        
6 821 7 287 410 4 34 990 -22.689         6 821 7 287 410 8 34 910 -22.689        
6 821 7 287 411 4 34 990 -22.689         6 821 7 287 411 8 34 910 -22.689        
                               
                6 910 0 20 149 8 20 060 5.392.900 5.362.785 5.235.215 5.235.215  
                6 910 0 20 149 8 62 000 -5.392.900 -5.362.785 -5.235.215 -5.235.215  
6 911 1 10 583 4 62 511 452.370 451.348 450.760 450.502                  
6 922 0 20 493 4 00 000 -67.400                        
6 922 2 20 495 4 00 000 -110.723 -110.723 -110.723 -110.723                  
6 922 2 20 495 4 60 000 110.723 110.723 110.723 110.723                  
6 922 8 10 653 4 00 000 -35.750 -70.600 -68.840 -67.180                  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Uitgaven     -628.937 -464.334 295.413 295.413 0       -628.937 -464.334 295.413 295.413 0
Inkomsten     -628.937 -464.334 295.413 295.413 0                
      0 0 0 0 0                
                               
Kostenplaatsen               Kostenplaatsen              
                               
5.02K.E.010 41 326 4 34 990 2.187 2.187 2.187 2.187   5.02K.E.010 41 326 8 62 550 41.056 41.056 41.056 41.056  
5.02K.E.010 41 326 4 61 001 31.171 31.171 31.171 31.171                  
5.02K.E.010 42 326 4 34 990 7.698 7.698 7.698 7.698                  
                               
5.02M.8.004 41 137 4 34 500 2.500 2.500 2.500 2.500                  
5.02M.8.004 41 137 4 34 510 2.500 2.500 2.500 2.500                  
5.02M.8.004 41 137 4 34 990 4.000 4.000 4.000 4.000                  
5.02M.8.004 41 137 4 61 000 19.105 19.105 19.105 19.105                  
5.02M.8.004 41 137 4 61 001 41.516 40.274 39.032 37.790   5.02M.8.004 41 139 8 32 000 46.705 46.705 46.705 46.705  
5.02M.8.004 42 137 4 34 950 15.070 15.070 15.070 15.070                  
5.02M.8.004 41 138 4 34 900 -69.675 -69.675 -69.675 -69.675                  
                5.028.0.001 41 801 4 60 000 -31.689 -32.931 -34.173 -35.415  
5.020.0.014 40 380 4 34 600 -535 -535 -535 -535                  
5.020.0.014 40 380 4 34 610 -2.782 -2.782 -2.782 -2.782                  
5.020.0.014 40 380 4 34 924 -600 -600 -600 -600                  
5.020.0.014 40 451 4 62 550 -24.175 -24.165 -24.160 -24.157                  
5.020.0.014 40 013 4 34 601 535 535 535 535                  
5.020.0.014 40 013 4 34 610 2.782 2.782 2.782 2.782                  
5.020.0.014 40 013 4 34 924 600 600 600 600                  
5.020.0.014 40 014 4 62 550 24.175 24.165 24.160 24.157                  
                               
                               
5.030.0.103 40 393 4 34 700 87.213 87.213 87.213 87.213   5.030.0.103 40 393 862230 87.213 87.213 87.213 87.213  
                               
5.095.0.100 40 350 4 20 000 32.725 46.345 46.345 46.345   5.095.0.100 40 351 861000 127.542 161.150 158.148 155.246  
5.095.0.300 40 358 4 20 000 94.817 114.805 111.803 108.901                  
                               
5.110.0.010 50 534 4 34 990 -646 -646 -646 -646                  
5.110.0.010 50 534 4 62 230 646 646 646 646                  
5.110.0.020 50 535 4 34 700 -4.199 -4.199 -4.199 -4.199                  
5.110.0.020 50 535 4 62 230 4.199 4.199 4.199 4.199                  
5.110.0.030 50 536 4 34 990 -2.584 -2.584 -2.584 -2.584                  
5.110.0.030 50 536 4 62 230 2.584 2.584 2.584 2.584                  
5.110.0.090 50 231 4 34 990 -323 -323 -323 -323                  
5.110.0.090 50 231 4 62 230 323 323 323 323                  
                               
5.120.0.000 50 538 4 34 990 -6.460 -6.460 -6.460 -6.460                  
5.120.0.000 50 538 4 62 230 6.460 6.460 6.460 6.460                  
5.120.0.010 50 539 4 34 990 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907                  
5.120.0.010 50 539 4 62 230 2.907 2.907 2.907 2.907                  
5.120.0.020 50 540 4 34 990 -13.890 -13.890 -13.890 -13.890                  
5.120.0.020 50 540 4 62 230 13.890 13.890 13.890 13.890                  
5.120.0.030 50 541 4 34 730 -969 -969 -969 -969                  
5.120.0.030 50 541 4 62 230 969 969 969 969                  
5.120.0.040 50 542 4 34 990 -7.429 -7.429 -7.429 -7.429                  
5.120.0.040 50 542 4 62 230 7.429 7.429 7.429 7.429                  
5.120.0.060 50 112 4 00 000 22.880         5.120.0.060 50 112 8 60 000 137.000        
5.120.0.060 50 112 4 30 002 114.120                        
5.120.0.070 50 545 4 34 990 -3.553 -3.553 -3.553 -3.553                  
5.120.0.070 50 545 4 62 230 3.553 3.553 3.553 3.553                  
                               
5.130.0.035 50 472 4 34 990 -323 -323 -323 -323                  
5.130.0.035 50 472 4 62 230 323 323 323 323                  
5.130.0.100 50 549 4 34 990 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615                  
5.130.0.100 50 549 4 62 230 1.615 1.615 1.615 1.615                  
5.130.0.210 50 553 4 34 990 -646 -646 -646 -646                  
5.130.0.210 50 553 4 62 230 646 646 646 646                  
5.130.0.220 50 554 4 34 990 -646 -646 -646 -646                  
5.130.0.220 50 554 4 62 230 646 646 646 646                  
5.130.0.300 50 555 4 34 990 -1.938 -1.938 -1.938 -1.938                  
5.130.0.300 50 555 4 62 230 1.938 1.938 1.938 1.938                  
5.130.0.310 50 556 4 34 990 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292                  
5.130.0.310 50 556 4 62 230 1.292 1.292 1.292 1.292                  
5.130.0.400 50 557 4 34 990 -2.261 -2.261 -2.261 -2.261                  
5.130.0.400 50 557 4 62 230 2.261 2.261 2.261 2.261                  
5.130.0.410 50 558 4 34 990 -323 -323 -323 -323                  
5.130.0.410 50 558 4 62 230 323 323 323 323                  
5.130.0.510 50 561 4 34 990 -646 -646 -646 -646                  
5.130.0.510 50 561 4 62 230 646 646 646 646                  
5.130.0.511 50 474 4 34 990 -323 -323 -323 -323                  
5.130.0.511 50 474 4 62 230 323 323 323 323                  
                               
5.140.0.130 50 146 4 10 000 34.660 34.660 34.660 34.660                  
5.140.0.130 50 042 4 62 520 488 488 488 488                  
5.140.0.130 50 042 4 62 522 989 989 989 989                  
5.140.0.130 50 042 4 62 523 1.190 1.190 1.190 1.190                  
5.140.0.130 50 042 4 62 524 3.787 3.787 3.787 3.787                  
5.140.0.130 50 042 4 62 525 3.080 3.080 3.080 3.080                  
5.140.0.130 50 042 4 62 526 735 735 735 735                  
5.140.0.130 50 042 4 62 527 648 648 648 648                  
5.140.0.130 50 042 4 62 529 36 36 36 36   5.140.0.130 50 042 8 62 003 45.613 45.613 45.613 45.613  
                               
5.150.0.110 50 584 4 34 990 -323 -323 -323 -323                  
5.150.0.110 50 584 4 62 230 323 323 323 323                  
5.150.0.400 50 588 4 34 990 -2.584 -2.584 -2.584 -2.584                  
5.150.0.400 50 588 4 62 230 2.584 2.584 2.584 2.584                  
5.150.0.500 50 589 4 34 990 -969 -969 -969 -969                  
5.150.0.500 50 589 4 62 230 969 969 969 969                  
5.150.0.501 50 260 4 34 990 -9.691 -9.691 -9.691 -9.691                  
5.150.0.501 50 260 4 62 230 9.691 9.691 9.691 9.691                  
5.150.0.502 50 262 4 34 990 -969 -969 -969 -969                  
5.150.0.502 50 262 4 62 230 969 969 969 969                  
5.150.0.502 50 169 4 10 000 -34.660 -34.660 -34.660 -34.660                  
5.150.0.502 50 263 4 62 550 -488 -488 -488 -488                  
5.150.0.502 50 263 4 62 522 -989 -989 -989 -989                  
5.150.0.502 50 263 4 62 523 -1.190 -1.190 -1.190 -1.190                  
5.150.0.502 50 263 4 62 524 -3.787 -3.787 -3.787 -3.787                  
5.150.0.502 50 263 4 62 525 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080                  
5.150.0.502 50 263 4 62 526 -735 -735 -735 -735                  
5.150.0.502 50 263 4 62 527 -648 -648 -648 -648                  
5.150.0.502 50 263 4 62 529 -36 -36 -36 -36   5.150.0.502 50 263 8 62 003 -45.613 -45.613 -45.613 -45.613  
5.150.0.502 50 262 4 34 990 -969 -969 -969 -969                  
5.150.0.502 50 262 4 62 230 969 969 969 969                  
5.150.0.510 50 590 4 34 990 -2.584 -2.584 -2.584 -2.584                  
5.150.0.510 50 590 4 62 230 2.584 2.584 2.584 2.584                  
5.150.0.520 50 591 4 34 990 -10.983 -10.983 -10.983 -10.983                  
5.150.0.520 50 591 4 62 230 10.983 10.983 10.983 10.983                  
                               
5.191.0.900 50 266 4 34 990 -323 -323 -323 -323                  
5.191.0.900 50 266 4 62 230 323 323 323 323                  
                               
Uitgaven     407.827 303.193 298.949 294.805 0       407.827 303.193 298.949 294.805 0
Inkomsten     407.827 303.193 298.949 294.805 0