bijlage 1_budgetoverhevelingen 2003-2004

VOORGESTELDE BUDGETOVERHEVELINGEN 2003 - 2004
aangevraagd accoord
Kostenplaats of bedrag definitief bedrag
volgnr. Cluster projectnr. sub-functie omschrijving in Euro's in Euro's
1 Puza 26156 620.6 Project toegankelijkheid 17.900 17.900
2 22014 620.6 Panel Gehandicaptenbeleid 20.000 20.000
3 21009 620.6 Lokaal jaar mensen met een handicap 3.420 3.103
4 20700 822.0 Open Monumentendag 2.316 2.316
5 50566 514100 Optimalisering dienstverlening 42.000 42.000
6 22989 611001 Stadstoezichthouders 21.000 21.000
7 50817 Implementatie Inlichtingenbureau 16.000 16.000
8 22643 710.8 Gezondheidsaccomodaties 41.772 41.772
9 21004/21005 620.3 Subsidies vrouwenopvang 22.221 0
10 21007/21027 e.a. 620.3 Maatschappelijke opvang en verslaving 364.150 289.827
11 26431 713.1 Pilot JGZ centra 94.972 94.972
12 Wijk/Stad 21289 672301 Geluidwerende Voorz Montessorischool 7.500 7.500
13 26323 724.9 Electriciteitsvoorz Koninklijke Bijzetting 1.386 1.386
14 22634 480.8 Brede School en milieucommunicatie 11.000 11.000
15 20402 723.0 Herinrichting natuur- en milieueducatie 4.500 4.500
16 20543 723.0 Gevelvoorziening Professorenwijk 164.900 164.767
17 20303;20320;22468 210, 211,214 Onderhoud verkeerslichten/ o. verlichting 260.376 260.376
18 21136/22201 221.1 Baggeren watergangen 195.000 195.000
19 20209 210.1 Wegen, staten en pleinen 268.350 268.350
20 20210 210.1 Onderhoud asfalteringen 55.000 26.646
21 21134/20212 221.1 Herstel Kademuren 70.000 70.000
22 20208 210.0 Onderhoud bruggen 377.000 376.145
23 CFD 21900 002.1 Gemeentebrede opleidingen 150.000 150.000
24 40475 50200021 Werkbudget HSM Buitenhofdreef 272 9.000 9.000
   
2.219.763 2.093.560