Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | |||||||||
Gemeente | : | Delft | |||||||
Provincie | : | Zuid Holland | |||||||
Begrotingsjaar | : | 2005 | |||||||
26e Wijziging | |||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | |||||||||
- wijziging op Programma's | |||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | |||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | |||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2005 te wijzigen. | |||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | |||||||||
openbare vergadering van 28-04-2005 | |||||||||
, burgemeester | |||||||||
, griffier | |||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | |||||||||
aan gedeputeerde staten op: | |||||||||
…………………………… | |||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit |
Mjr begrotingswijziging 2005 - 2008 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
2 - Werk, Inkomen en Zorg | 44.980 | 44.980 | - | 44.980 | 44.980 | - | 44.980 | 44.980 | - | - | - | - | ||
Tijd. Stimr. Advies-en steunpunten huis.geweld | 44.980 | 44.980 | - | 44.980 | 44.980 | - | 44.980 | 44.980 | - | - | - | - | ||
(Technische correctie) | ||||||||||||||
6 - Welzijn | 443.250- | 821.150- | 377.900- | 814.046- | 1.077.746- | 263.700- | 814.046- | 1.077.746- | 263.700- | 814.046- | 1.077.746- | 263.700- | ||
Aanpassing begroting ivm wet kinderopvang | 443.250- | 821.150- | 377.900- | 814.046- | 1.077.746- | 263.700- | 814.046- | 1.077.746- | 263.700- | 814.046- | 1.077.746- | 263.700- | ||
(juni en septembercirculaire) | ||||||||||||||
13 - Bestuur en Organisatie | 55.638 | - | 55.638- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitbreiding Raadsgriffie | 55.638 | - | 55.638- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(nota 541635 B&W besluit 8 februari 2005) | ||||||||||||||
14 - Algemene Dekkingsmiddelen | 433.538- | - | 433.538 | 263.700- | - | 263.700 | 263.700- | - | 263.700 | 263.700- | - | 263.700 | ||
Aanpassing begroting ivm wet kinderopvang | 377.900- | - | 377.900 | 263.700- | - | 263.700 | 263.700- | - | 263.700 | 263.700- | - | 263.700 | ||
(juni en septembercirculaire) | ||||||||||||||
Dekking uitbreiding Raadsgriffie | 55.638- | - | 55.638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(nota 541635 B&W besluit 8 februari 2005) | ||||||||||||||
Totaal | 776.170- | 776.170- | - | 1.032.766- | 1.032.766- | - | 1.032.766- | 1.032.766- | - | 1.077.746- | 1.077.746- | - | ||
Formulier: wijziging op Programma's |
Mjr begrotingswijziging 2005 - 2008 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
79106312 - Voorziening kinderopvang | 197.076 | - | 197.076- | 59.520- | - | 59.520 | 59.520- | - | 59.520 | 59.520- | - | 59.520 | |
Aanpassing begroting ivm wet kinderopvang | 197.076 | - | 197.076- | 59.520- | - | 59.520 | 59.520- | - | 59.520 | 59.520- | - | 59.520 | |
(juni en septembercirculaire) | |||||||||||||
79990018 - Sluitrekening Voorz. Gelijkm. Verdeling | - | 197.076 | 197.076 | - | 59.520- | 59.520- | - | 59.520- | 59.520- | - | 59.520- | 59.520- | |
Aanpassing begroting ivm wet kinderopvang | - | 197.076 | 197.076 | - | 59.520- | 59.520- | - | 59.520- | 59.520- | - | 59.520- | 59.520- | |
(juni en septembercirculaire) |