Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||
Begrotingsjaar | : | 2006 | ||||||
10e Wijziging | ||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||
- wijziging op Programma's | ||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2006 te wijzigen. | ||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||
openbare vergadering van 26 januari 2006 | ||||||||
, burgemeester | ||||||||
, griffier | ||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||
…………………………… | ||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit |
Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
5 - Wijkaanpak en Wonen | 34.846 | - | 34.846- | 34.846 | - | 34.846- | 34.846 | - | 34.846- | 34.846 | - | 34.846- | ||
fte van cl.dir Middelen (restant BOZ) naar BPM | 34.846 | - | 34.846- | 34.846 | - | 34.846- | 34.846 | - | 34.846- | 34.846 | - | 34.846- | ||
10 - Cultuur | 310.000 | 310.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Delftse evenementen (bvf 698600) | 290.000 | 290.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Delftse evenementen: Taptoe (bvf 774358) | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 - Veiligheid | 26.848- | - | 26.848 | 26.848- | - | 26.848 | 26.848- | - | 26.848 | 26.848- | - | 26.848 | ||
Corr. Doorbelasting GR Brandweer | 26.848- | - | 26.848 | 26.848- | - | 26.848 | 26.848- | - | 26.848 | 26.848- | - | 26.848 | ||
13 - Bestuur en Organisatie | 19.846- | - | 19.846 | 34.846- | - | 34.846 | 34.846- | - | 34.846 | 34.846- | - | 34.846 | ||
Amendement PB 2006: Lijsttrekkersdebat | 15.000 | - | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fte van cl.dir Middelen (restant BOZ) naar BPM | 34.846- | - | 34.846 | 34.846- | - | 34.846 | 34.846- | - | 34.846 | 34.846- | - | 34.846 | ||
14 - Algemene Dekkingsmiddelen | 15.000- | 26.848- | 11.848- | - | 26.848- | 26.848- | - | 26.848- | 26.848- | - | 26.848- | 26.848- | ||
Amendement PB 2006: Lijsttrekkersdebat | 15.000- | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Corr. Doorbelasting GR Brandweer | - | 26.848- | 26.848- | - | 26.848- | 26.848- | - | 26.848- | 26.848- | - | 26.848- | 26.848- | ||
Totaal | 283.152 | 283.152 | - | 26.848- | 26.848- | - | 26.848- | 26.848- | - | 26.848- | 26.848- | - | ||
Formulier: wijziging op Programma's |
Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
79102005 - Reserve Enqueterecht Raad | - | 85.000 | 85.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aansluiting Programmabegroting 2006 - 2009 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Amendement PB 2006: Lijsttrekkersdebat | - | 15.000- | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
79102337 - Res. evenementen | 310.000 | - | 310.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Delftse evenementen (bvf 698600) | 290.000 | - | 290.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Delftse evenementen: Taptoe (774358) | 20.000 | - | 20.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
79105337 - Voorz. evenementen | 240.000- | - | 240.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Delftse evenementen (698600) | 240.000- | - | 240.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
79990015 - Sluitrekening Bestemmingsreserves | - | 15.000- | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Delftse evenementen (698600) | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sluitrekening kapitaaldienst | - | 85.000- | 85.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Delftse evenementen: Taptoe (774358) | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat |