Model 2: 8000 pashouders (niet minima op 1%, studenten 10%, minima  WIZ 70%)
groep aantal aantal personen geschat bereik aantal tarief per pas totaal kosten
A klanten WIZ 3000 x 1,9                            4.950 70%                      3.465 10  fl             34.650,00
overige minima 5000 x 1,9                            8.750 15%                      1.313 10  fl             13.125,00
B aantal rijke bejaarden
12.500 - 2.700= 9.800                            9.800 10%                         980 25  fl             24.500,00
nieuwkomers                            7.500 10%                         750 25  fl             18.750,00
C alle overigen                           62.900 1%                         629 120  fl             75.480,00
D Studenten                            7.200 10%                         720 40  fl             28.800,00
TOTAAL                      7.857  fl           195.305,00
Model 2a: aangepast tarief
groep aantal aantal personen geschat bereik aantal tarief per pas totaal kosten
A klanten WIZ 3000 x 1,9                            4.950 70%                      3.465 15  fl             51.975,00
overige minima 5000 x 1,9                            8.750 15%                      1.313 15  fl             19.687,50
B aantal rijke bejaarden
12.500 - 2.700= 9.800                            9.800 10%                         980 35  fl             34.300,00
nieuwkomers                            7.500 10%                         750 35  fl             26.250,00
C alle overigen                           62.900 1%                         629 120  fl             75.480,00
D Studenten                            7.200 10%                         720 40  fl             28.800,00
TOTAAL                      7.857  fl           236.492,50