Restanten Reserves en voorzieningen per 31-12-2001
deelopdr. vak- Projectnr. omschrijving verleend verleend verleend Totaal uitgaven Uitgaven in restant budgethouder
      krediet krediet krediet krediet     krediet
2001 team 2001   2000 2001 2002 2000 tm 2002 t/m 2000 2001 2.002
                   
7 910 2 104 3100 80 303  Verdeling woningvoorraad 4.538 18.151 0 22.689 0 0,00 22.689 project
7 910 2 104 4205 80 304  Inkoopbudget begeleiding SVD 74.874 74.874 75.000 224.747 83.949 65.798,47 75.000 beleid en p
7 910 2 104 4220 80 305  Trajectbegeleiding op maat 68.067 45.378 45.000 158.445 0 66.770,15 91.675 activering
7 910 2 104 3120 80 306  Taalcursus moeders met kinderopvang 90.756 54.454 0 145.210 0 0,00 145.210 ond
7 910 2 104 3120 80 307  Opvoedingsondersteuning 65.798 65.798 0 131.596 0 11.344,52 120.252 ond / welz
7 910 2 104 3120 80 308  Tijdelijk coördinator 38.571 0 30.000 68.571 0 29.797,02 38.774 ond
7 910 2 104 3120 80 309  Case-management 16-23 jarigen 34.033 34.034 34.000 102.067 0 35.653,08 66.413 ond
7 910 2 104 3120 80 310  Centrale opvang nieuwkomers 120.706 154.285 135.000 409.991 0 135.000,00 274.991 ond
7 910 2 104 3120 80 311  Twee klassen extra leerwerkbank 6.807 13.613 0 20.420 0 0,00 20.420 ond
7 910 2 104 3100 80 312  Conversatiegroepen in buurthuizen 13.614 13.613 0 27.227 0 11.344,51 15.883 oudk
7 910 2 104 4205 80 313  Gezondheidsvoorlichting 9.075 9.076 0 18.151 0 0,00 18.151 beleid en p
7 910 2 104 4205 80 314  Video gezondheid en opvoeding 9.076 0 0 9.076 7.760 0,00 1.316 beeindigen
7 910 2 104 4205 80 315  Subsidie SVD begeleiding AMA´s 27.227 16.109 16.000 59.336 27.227 16.109,01 16.000 beleid en p
7 910 2 104 4205 80 316  Subsidie SVD begeleiding AMA´s plus 4.538 0 5.000 9.538 0 4.538,00 5.000 beleid en p
7 910 2 104 3410 80 317  Onderzoek Intomart nul + 2e meting 22.689 0 0 22.689 0 0,00 22.689 project
7 910 2 104 4220 80 319  Organisatiekosten activ. en inburgering 9.076 2.269 2.500 13.845 0 9.075,60 4.769 activering
7 910 2 104 3100 80 320  Organisatiekosten Welzijn 2.269 2.269 0 4.538 0 83,61 4.454 welzijn
7 910 2 104 4205 80 321  Organisatiekosten Beleid 2.269 2.269 0 4.538 0 0,00 4.538 beleid en p
7 910 2 104 3120 80 322  Organisatiekosten Onderwijs 9.076 2.269 2.000 13.345 0 11.345,00 2.000 ond
7 910 2 104 3410 80 323  Organisatiekosten Projecten 9.076 2.269 2.500 13.845 213 2.269,99 11.362 project
7 910 2 104 27 80 324  Organisatiekosten Communicatie 22.689 24.958 15.000 62.647 0 13.430,80 49.216 comm
7 910 2 104 4220 80 325  Centraal punt Oudk. / coördin./begeleiding 71.477 113.445 114.000 298.922 0 137.705,05 161.217 oudk
7 910 2 104 4220 80 326  Contactpersonen + cursussen 45.378 34.034 0 79.412 0 0,00 79.412 oudk
7 910 2 104 3410 80 327  Registratie systeem en  monitoring 45.378 22.689 0 68.067 0 0,00 68.067 project
7 910 2 104 3120 80 415  Bijdrage aan het onderwijs beleidsplan 34.034 0 0 34.034 0 0,00 34.034 beeindigen
7 910 2 104 3120 80 416  Bijdrage aan Volwassenen educatie 195.125 0 0 195.125 0 0,00 195.125 beeindigen
7 910 2 104 3511 80 456  Bijdrage aan Voorschoollokaal Poptahof 0 90.756 0 90.756 0 0,00 90.756
7 910 2 104 9090 80 460  Subsidiebekeid Zelforganisaties 0 18.151 9.000 27.151 0 1.815,12 25.336 welzijn
7 910 2 104 9090 80 461  Deelname besturen bevorderen 0 4.538 1.000 5.538 0 0,00 5.538 project
7 910 2 104 9090 80 462  Maatschappelijke Begeleiding Migranten 0 13.613 9.000 22.613 0 0,00 22.613 oudk
7 910 2 104 9090 80 463  Kunstmanifestatie 0 45.378 0 45.378 0 0,00 45.378 cke
7 910 2 104 4220 80 464  Allocht. Huismeesters/Contactpersonen 0 11.345 0 11.345 0 0,00 11.345 activering
7 910 2 104 4220 80 465  Werk op Niveau/Studeren met uitkering 0 36.302 50.000 86.302 0 134,77 86.168 activering
7 910 2 104 9090 80 466  Netwerk diversiteitsbeleid 0 13.613 0 13.613 0 0,00 13.613 project
7 910 2 104 4205 80 467  Voorl. Psych. Hulpverl. Vuchtelingen 0 9.076 0 9.076 0 0,00 9.076 beleid en p
7 910 2 104 4205 80 468  Aanv. Verg. Uitgeproc. Asielzoekers 0 40.840 30.000 70.840 6.807 20.420,09 43.613 beleid en p
7 910 2 104 21 80 478  Buitenhofdreef 268 87.346 0 0 87.346 0 84.913,74 2.432 oudk
      1.123.562 989.468 575.000 2.688.029 125.956 657.548,53 1.904.525
aanv.oudk. Uren CPO 11.363 11.363 oudk
aanv.oudk. Aanst.extra consulent 20.202 20.202 activering
aanv.oudk monitoring en administratie 45.454 45.454 project
aanv.oudk. Ouder naar taal cursussen 18.181 18.181 ond
aanv.oudk. Bouwstenen ROC 44.000 44.000 oudk
aanv.oudk. Alfabetisering 22.000 22.000 oudk
aanv.oudk. Intensieve taal 50.000 50.000 oudk
aanv.oudk. Conversatiegr 13.636 13.636 oudk
aanv.oudk.sport voor vrouwen 6.283 6.283 oudk
aanv.oudk, training comm en soc.vaardigh 30.272 30.272 oudk
aanv.oudk. Training solliciteren 22.909 22.909 oudk
aanv.oudk. Computerlessen 8.495 8.495 oudk
292.795
verhalen vertellen 20.000 20.000 welzijn
bij elkaar eten 10.000 10.000 welzijn
project bezoekvrouwen 15.000 15.000 welzijn
kleurrijk delft symposium 17.500 17.500 welzijn
mentorproject 30.000 30.000 ond
960.295 92.500
########