Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||||||
Begrotingsjaar | : | 2005 | ||||||||||
72e Wijziging | ||||||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||||||
- wijziging op Programma's | ||||||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2005 te wijzigen. | ||||||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||||||
openbare vergadering van 24 november 2005 | ||||||||||||
, burgemeester | ||||||||||||
, griffier | ||||||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||||||
…………………………… | ||||||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit |
Mjr begrotingswijziging 2005 - 2008 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
4 - Jeugd en Onderwijs | 12.377 | 12.377 | - | 42.435 | 42.435 | - | 42.435 | 42.435 | - | 42.435 | 42.435 | - | ||
Renovatie v. Slingelandstraat 4 tbv kinderopvang | 12.377 | 12.377 | - | 42.435 | 42.435 | - | 42.435 | 42.435 | - | 42.435 | 42.435 | - | ||
Totaal | 12.377 | 12.377 | - | 42.435 | 42.435 | - | 42.435 | 42.435 | - | 42.435 | 42.435 | - | ||
Formulier: wijziging op Programma's |
Mjr begrotingswijziging 2005 - 2008 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
74806202 - Groot onderhoud v. Slingelandtstraat 4 | 300.000 | - | 300.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Renovatie v. Slingelandstraat 4 tbv kinderopvang | 300.000 | - | 300.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
79990011 - Sluitrekening Activa | - | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Renovatie v. Slingelandstraat 4 tbv kinderopvang | - | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||