Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||||
Begrotingsjaar | : | 2007 | ||||||||
85e Wijziging | ||||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||||
- wijziging op Programma's | ||||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen. | ||||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||||
openbare vergadering van 27-09-2007 | ||||||||||
, burgemeester | ||||||||||
, griffier | ||||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||||
…………………………… | ||||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit |
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER | 758.627 | 758.627 | - | 1.209.286 | 1.209.286 | - | 32.086 | 32.086 | - | - | - | - | |||
Beheerplan Kunstwerken | 758.627 | - | 758.627- | 1.209.286 | - | 1.209.286- | 32.086 | - | 32.086- | - | - | - | |||
Mutatie via Reserve Grote Projecten Vastgoed | - | 758.627 | 758.627 | - | 1.209.286 | 1.209.286 | - | 32.086 | 32.086 | - | - | - | |||
Totaal | 758.627 | 758.627 | - | 1.209.286 | 1.209.286 | - | 32.086 | 32.086 | - | - | - | - | |||
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
DR79902109 - RESERVE GROTE PROJECTEN VASTGOED | 758.627 | - | 758.627- | 1.209.286 | - | 1.209.286- | 32.086 | - | 32.086- | - | - | - | |||
Beheerplan Kunstwerken | 758.627 | - | 758.627- | 1.209.286 | - | 1.209.286- | 32.086 | - | 32.086- | - | - | - | |||
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST | - | 758.627 | 758.627 | - | 1.209.286 | 1.209.286 | - | 32.086 | 32.086 | - | - | - | |||
Beheerplan Kunstwerken | - | 758.627 | 758.627 | - | 1.209.286 | 1.209.286 | - | 32.086 | 32.086 | - | - | - | |||
Totaal | 758.627 | 758.627 | - | 1.209.286 | 1.209.286 | - | 32.086 | 32.086 | - | - | - | - | |||
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat |