Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||||
Begrotingsjaar | : | 2007 | ||||||||
107e Wijziging | ||||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||||
- wijziging op Programma's | ||||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen. | ||||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||||
openbare vergadering van 27-09-2007 | ||||||||||
, burgemeester | ||||||||||
, griffier | ||||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||||
…………………………… | ||||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit |
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER | 43.050 | 43.050 | - | 81.450 | 81.450 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Zondagregulering Parkeren | 43.050 | - | 43.050- | 81.450 | 80.660 | 790- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||||||||
Mutatie via Reserve Parkeren | - | 43.050 | 43.050 | - | 790 | 790 | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 43.050 | 43.050 | - | 81.450 | 81.450 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formulier: wijziging op Programma's | |||||||||||||||
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
DR79902120 - RESERVE PARKEREN | 43.050 | - | 43.050- | 790 | - | 790- | - | - | - | - | - | - | |||
Zondagregulering Parkeren | 43.050 | - | 43.050- | 790 | - | 790- | - | - | - | - | - | - | |||
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST | - | 43.050 | 43.050 | - | 790 | 790 | - | - | - | - | - | - | |||
Zondagregulering Parkeren | - | 43.050 | 43.050 | - | 790 | 790 | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 43.050 | 43.050 | - | 790 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat |