Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||||
Gemeente | : | Delft | ||||||||
Provincie | : | Zuid Holland | ||||||||
Begrotingsjaar | : | 2007 | ||||||||
120e Wijziging | ||||||||||
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||||
- wijziging op Programma's | ||||||||||
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||||
De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||||
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen. | ||||||||||
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||||
openbare vergadering van 29-11-2007 | ||||||||||
, burgemeester | ||||||||||
, griffier | ||||||||||
2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||||
aan gedeputeerde staten op: | ||||||||||
…………………………… | ||||||||||
inclusief raadsvoorstel en besluit |
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
PR06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN | 11.167 | 11.167 | - | 14.833 | 14.833 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ouderenproof 3e wijk | 11.167 | 11.167 | - | 14.833 | 14.833 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 11.167 | 11.167 | - | 14.833 | 14.833 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Formulier: wijziging op Programma's |
Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
DR79906404 - VOORZIENING OUDERENPROOF | 11.167 | 11.167 | - | 14.833 | 14.833 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ouderenproof 3e wijk | 11.167 | 11.167 | - | 14.833 | 14.833 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaal | 11.167 | 11.167 | - | 14.833 | 14.833 | - | - | - | - | - | - | - | ||