BIJLAGE E : Limietenlijst
Door het treasuryberaad aangewezen partijen zoals bedoeld in het Treasury Statuut
| Naam debiteur | 1 maand | 6 mnd. | 5 jaar | 11 jaar | onbepaalde tijd | |
| Statuut art. 4a,b,c en d | ||||||
| Rijksoverheden AAA | x | x | x | x | x | |
| Ned. Prov. En Gemeente | x | x | x | x | x | |
| Garanties door overheden | x | x | x | x | x | |
| BNG | x | x | x | x | x | |
| NWB | x | x | x | x | x | |
| RABO | x | x | x | x | x | |
| Overige partijen met AAA | x | x | x | x | x | |
| Statuut art. 4 e | ||||||
| ABN Amro | x | x | x | - | - | |
| Aegon | x | x | x | - | - | |
| Ahold | x | x | x | - | - | |
| ING | x | x | x | - | - | |
| Kon. Olie | x | x | x | - | - | |
| Unilever | x | x | x | - | - | |
| Statuut art 4 f | ||||||
| Elsevier | x | x | ||||
| Amev | x | x | ||||
| Heineken | x | x | ||||
| KPN | x | x | ||||
| Vendex | x | x | ||||
| Wolters Kluwer | x | x | ||||
| Statuut art 4 g | ||||||
| Ahrend | x | |||||
| ASML | x | |||||
| ASR verzekeringen | x | |||||
| Baan | x | |||||
| Beers | x | |||||
| Beter bed | x | |||||
| Bols Wessanen | x | |||||
| Brunel | x | |||||
| Cap Gemini | x | |||||
| CMG | x | |||||
| Content Beheer | x | |||||
| CSM | x | |||||
| EndeMol | x | |||||
| Eriks | x | |||||
| Free Record Shop | x | |||||
| Gamma Holding | x | |||||
| Getronics | x | |||||
| Naam debiteur | 1 mnd | 6 mnd. | 5 jaar | 11 jaar | onbepaalde tijd | |
| Gist-brocades | x | |||||
| Grolsch | x | |||||
| Grontmij | x | |||||
| Hal Trust | x | |||||
| Hunter Douglas | x | |||||
| IHC Caland | x | |||||
| van Melle | x | |||||
| Nationale Investeringsbank | x | |||||
| Norit | x | |||||
| OPG | x | |||||
| Polygram | x | |||||
| Randstad Holding | x | |||||
| Sligro | x | |||||
| Stork | x | |||||
| Telegraaf | x | |||||
| Vedior | x | |||||
| VNU | x | |||||
| Statuut art 4 h (derivaten) | ||||||
| ABN Amro | x | x | x | x | ||
| Union Bank of Switzerland | x | x | x | x | ||
| Südwestdeutsche Landesbank-Girozentrale | x | x | x | x | ||
| Bayerische Landesbank-Girozentrale | x | x | x | x | ||
| Caisse Nationale de credit agricole | x | x | x | x | ||
| Deutsche Bank AG | x | x | x | x | ||
| Lloyds Bank PLC | x | x | x | x | ||
| Norddeutsche Landesbank-Giroz. | x | x | x | x | ||
| Swiss Bank Corporation | x | x | x | x | ||
| Union Bank of Switzerland | x | x | x | x | ||
| Westdeutsche Landesbank-Giroz. | x | x | x | x | ||
| Morgan Guaranty Trust Cy. | x | x | x | x | ||
| Barclays Bank PLC | x | x | x | x | ||
| Kommerzbank AG | x | x | x | x | ||
| National Westminster Bank PLC | x | x | x | x | ||
| Chase Manhattan Bank | x | x | x | x | ||
| Citybank Ltd | x | x | x | x | ||
| Midland Bank PLC | x | x | x | x | ||
Bronnen:
Ratings Moodys en S & P
Ratings GIM (Beleggers Belangen)
Kerngetallen Nederlandse beursfondsen (AA)